
| Name | Josef Bruckmayer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I798 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Agnes Selmayr, geb. 1875, Bogenhausen gest. 1950, Neuhaus (Schliersee) (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 1898 | München |
| Familien-Kennung | F478 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.