
| Name | Katharina Bogner | |
| Geburt | Puttenhausen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Mrz 1804 | Puttenhausen |
| Personen-Kennung | I710 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Andreas Steiner, geb. 1745, Puttenhausen gest. 31 Jan 1809, Puttenhausen (Alter 64 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 15 Jan 1765 | Puttenhausen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F425 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.