
| Name | Josef Bogner | |
| Geburt | Gelting |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Gelting |
|
| Personen-Kennung | I703 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Balthasar Bogner, geb. Gelting gest. um 1769, Gelting | |
| Mutter | Anna Cloo, geb. 7 Jan 1721, Gelting gest. nach 1782, Gelting (Alter > 62 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1769 | Gelting |
| Familien-Kennung | F416 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Paur, geb. Pliening gest. Gelting | |||
| Eheschließung | 24 Jun 1788 | Gelting |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F423 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.