
| Name | Josef Betz | |
| Geburt | München |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I599 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Josef Betz, geb. 30 Jul 1777, Emsing bei Greding gest. 12 Sep 1837, Thal, Haus Nr.17 (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Buchmayr, geb. 6 Feb 1787, Moosinning gest. 4 Mrz 1858, München (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Sep 1820 | München |
| Familien-Kennung | F373 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.