
| Name | Balthasar Hofreiter | |
| Geburt | Hofreit bei Isen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1674 | Hofreit bei Isen |
| Personen-Kennung | I4709 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Maria Kürzeder, geb. Gmain bei Isen gest. nach 1674, Hofreit bei Isen | |||
| Eheschließung | 27 Feb 1647 | Isen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2598 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.