
| Name | Josefine Baumann | |
| Geburt | 1889 | Erding |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I436 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Karl Baumann, geb. 4 Jun 1847, Harthofen gest. Erding | |
| Familien-Kennung | F3880 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.