
| Name | Viktoria MERZ | |
| Geburt | Bogen [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I23 | St. Leser & Wundsam |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2006 | |
| Vater | Joh. Franz Xaver MERZ, geb. 2 Dez 1733, Straubing gest. vor Feb 1795, Bogen (Alter < 61 Jahre) | |
| Mutter | Viktoria MEISTER, geb. Cham gest. 15 Mrz 1801, Straubing | |
| Eheschließung | 23 Feb 1762 | Straubing |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ignaz JÖRG gest. 26 Dez 1835, Straubing | |||
| Eheschließung | 30 Sep 1795 | Straubing |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.