Treffer 1 bis 50 von 278 für Stammbaum ist gleich St. Thuls & Schwitz
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F8606 | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | |||
| 2 | F8293 | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | |||
| 3 | F11249 | SCHNELLDORFER, Anna Maria | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | ||
| 4 | F11244 | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | |||
| 5 | F11127 | SCHESSL, Franziska | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | ||
| 6 | F10159 | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | |||
| 7 | F10559 | NOT MARRIED | St. Thuls & Schwitz | |||
| 8 | F8820 | 14 Apr 1766 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 9 | F8539 | 30 Jan 1787 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 10 | F9008 | 27 Sep 1824 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 11 | F9085 | ACHATZ, Anna Maria | 3 Dez 1826 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | |
| 12 | F8610 | 28 Apr 1834 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 13 | F10591 | vor 1843 | Ruhmannsfelden | St. Thuls & Schwitz | ||
| 14 | F8972 | 26 Jun 1848 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 15 | F10485 | vor 1849 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 16 | F10292 | 31 Jan 1853 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 17 | F11077 | vor 1855 | Patersdorf | St. Thuls & Schwitz | ||
| 18 | F10236 | 11 Jan 1860 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 19 | F8625 | 15 Sep 1862 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 20 | F10388 | 26 Nov 1868 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 21 | F10476 | vor 1870 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 22 | F10141 | 11 Feb 1874 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 23 | F10576 | 27 Apr 1874 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 24 | F8403 | 26 Okt 1874 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 25 | F8427 | 10 Nov 1874 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 26 | F10496 | 5 Feb 1875 | Grafling | St. Thuls & Schwitz | ||
| 27 | F8634 | vor 1877 | Bernried | St. Thuls & Schwitz | ||
| 28 | F10876 | ARTMANN, Michael | KIESLINGER, Therese | 8 Jul 1918 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 29 | F9611 | BAUER, Anton | NN, Katharina | vor 1753 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 30 | F8394 | BAUER, Peter | HOFMANN, Katharina | 7 Mai 1919 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 31 | F10411 | BERGMAN, Johann Baptist | St. Thuls & Schwitz | |||
| 32 | F10409 | BERGMAN, Johann Baptist | MÜLLER, Therese | 30 Jul 1855 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 33 | F10410 | BERGMAN, Johann Baptist | KUFNER, Anna Maria | 18 Feb 1857 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 34 | F10412 | BERGMAN, Johann Evangelist | GARHAMMER, Maria | 26 Jan 1921 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 35 | F9249 | BERNHOFER, Heinrich | FRÖSTL, Anna Maria | 26 Apr 1842 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 36 | F11096 | BERNHOFER, Heinrich | MÜLLER, Anna Maria | 22 Aug 1876 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 37 | F11097 | BERNHOFER, Heinrich | NIEDERMAIER, Maria | 21 Jan 1885 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 38 | F11098 | BERNHOFER, Josef | MÜLLER, Anna | 6 Jul 1904 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 39 | F11078 | BIELMAIER, Bartholomäus | KAISER, Katharina | 23 Nov 1887 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 40 | F11079 | BIELMAIER, Johann Evangelist | KAISER, Kreszenz | 3 Jan 1894 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 41 | F11083 | BIELMAIER, Johann Evangelist | HARTL, Anna Maria | 17 Aug 1898 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 42 | F11076 | BIELMAIER, Josef | ORTBAUER, Franziska | 1 Feb 1887 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 43 | F11086 | BIELMAIER, Michael | ORTBAUER, Augusta | 30 Jul 1921 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 44 | F10023 | BREU, Josef | KAISER, Anna | 23 Feb 1881 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 45 | F9240 | DULL, Andreas | MAIER, Magdalena | 29 Okt 1798 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 46 | F9237 | DULL, Andreas | LIEBL, Anna Maria | 5 Nov 1805 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 47 | F9236 | DULL, Franz | EDENHOFER, Katharina | 16 Sep 1790 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 48 | F8964 | DULL, Franz | STEININGER, Katharina | 22 Feb 1802 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 49 | F10027 | EBNER, Jakob | ERTL, Anna Maria | 3 Jul 1850 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 50 | F9129 | EBNER, Josef | BURGER, Barbara | 29 Aug 1830 | Grafling | St. Thuls & Schwitz |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.