Treffer 1 bis 22 von 22 für Stammbaum ist gleich St. Lammer
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 | ARNOLD, Anton | LAMMER, Anna Maria | 27 Nov 1838 | Frauenbiburg | St. Lammer |
| 2 | F5 | ARNOLD, Mathias | NN, Maria | St. Lammer | ||
| 3 | F13 | EICHINGER, Thomas | NN, Maria | St. Lammer | ||
| 4 | F3 | EISENREICH, Johann | NN, Maria | St. Lammer | ||
| 5 | F18 | ESTERL, Josef | LAMMER, Magdalena | 1772 | St. Lammer | |
| 6 | F21 | GRUNDLHUBER, Simon | LAMMER, (Tochter) | St. Lammer | ||
| 7 | F16 | LAMMER, Adam | St. Lammer | |||
| 8 | F19 | LAMMER, Adam | St. Lammer | |||
| 9 | F15 | LAMMER, Adam | FISCHER, Elisabeth | 1677 | ?Mamming | St. Lammer |
| 10 | F17 | LAMMER, Andreas | NN, Sabine | St. Lammer | ||
| 11 | F14 | LAMMER, Hans | NN, Anna | um 1650 | St. Lammer | |
| 12 | F22 | LAMMER, Hans | NN, Agnes | 1672 | St. Lammer | |
| 13 | F20 | LAMMER, Michael | St. Lammer | |||
| 14 | F6 | LAMMER d.Ä., Georg | FORSTNER, Maria | 8 Feb 1763 | Mamming | St. Lammer |
| 15 | F7 | LAMMER d.Ä., Georg | ZETTL, Klara | 3 Jun 1765 | Mamming | St. Lammer |
| 16 | F8 | LAMMER d.Ä., Georg | VIEHHAUSER, Gertrud | 23 Jul 1772 | Mamming | St. Lammer |
| 17 | F12 | LAMMER d.Ä., Sebastian | EICHINGER, Rosina | 8 Jun 1684 | Mamming | St. Lammer |
| 18 | F1 | LAMMER d.J., Georg | TRAUTMANSBERGER, Klara | ooI. | St. Lammer | |
| 19 | F2 | LAMMER d.J., Georg | EISENREICH, Theres | 16 Sep 1811 | Steinberg | St. Lammer |
| 20 | F9 | LAMMER d.J., Sebastian | WEINZIERL, Euphrosina | 25 Jan 1722 | Mamming | St. Lammer |
| 21 | F11 | LAMMER d.J., Sebastian | NN, Maria | um 1729 | St. Lammer | |
| 22 | F10 | WEINZIERL, Nikolaus | NN, Katharina | St. Lammer |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.