Treffer 1 bis 19 von 19 für Stammbaum ist gleich St. Arnold
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | ARNOLD, Anton | LAMMER, Maria Anna | 27 Nov 1838 | Frauenbiburg | St. Arnold |
| 2 | F8 | ARNOLD, Hans | NOOB, Julia | 4 Apr 1913 | ?Würzburg | St. Arnold |
| 3 | F16 | ARNOLD, Leonhard | N.N., Barbara | um 1726 | St. Arnold | |
| 4 | F7 | ARNOLD, Matthäus | HIMPSL, Therese | vor 1878 | St. Arnold | |
| 5 | F9 | ARNOLD, Matthäus | VAITH, Luise | 22 Mai 1902 | München | St. Arnold |
| 6 | F14 | ARNOLD, Matthias | SCHEIBENPFLUG, Eva | 1770 | Frauenbiburg | St. Arnold |
| 7 | F12 | ARNOLD, Matthias | INGERL, Maria | 13 Dez 1798 | Frauenbiburg | St. Arnold |
| 8 | F3 | ARNOLD, Peter | WUNDSAM, Maria | 12 Aug 1873 | Straubing | St. Arnold |
| 9 | F5 | ARNOLD, Peter | KAIN, Barbara | 22 Nov 1891 | Eichstätt | St. Arnold |
| 10 | F1 | EICHHORN, Franz Xaver | OBICH, Klara | 8 Nov 1925 | München, St. Peter | St. Arnold |
| 11 | F19 | EISENREICH, Johann | LOBERT, Maria | St. Arnold | ||
| 12 | F13 | INGERL, Vitus | N.N., Maria | St. Arnold | ||
| 13 | F11 | KAIN, Josef | VEILL, Barbara | St. Arnold | ||
| 14 | F18 | LAMMER, Georg | ZETTL, Klara | St. Arnold | ||
| 15 | F17 | LAMMER, Georg | EISENREICH, Theresa | 16 Sep 1811 | Mainburg | St. Arnold |
| 16 | F2 | OBICH, Max | ARNOLD, Klara | 17 Jul 1901 | Eichstätt | St. Arnold |
| 17 | F15 | SCHEIBENPFLUG, Nikolaus | N.N., Ursula | St. Arnold | ||
| 18 | F10 | VAITH, Andreas | N.N., Catharina | St. Arnold | ||
| 19 | F4 | WUNDSAM, Ludwig | VALENTIN, Klara | St. Arnold |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.