Treffer 1 bis 30 von 30 für Stammbaum ist gleich St. Achatz & Müller
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | ACHATZ, Johann | STRASSER, Anna Maria | vor 1745 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 2 | F18 | ACHATZ, Johann | KILGER, Anna Maria | 10 Okt 1780 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 3 | F1 | ACHATZ, Josef | KILGER, Anna Maria | 26 Feb 1770 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 4 | F5 | ACHATZ, nn | St. Achatz & Müller | |||
| 5 | F4 | ACHATZ, Simon | GEGENFURTNER, Maria | vor 1746 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 6 | F27 | BRUNNER, Sebastian | ORTMAIER, Maria | 11 Jan 1869 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 7 | F3 | FRÖSTL, Andreas | ACHATZ, Anna Maria | vor 1716 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 8 | F28 | FRÖSTL, Michael | BRUCKMAIER, Magdalena | 23 Mai 1879 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 9 | F29 | FRÖSTL, Michael | IRLMAIER, Therese | 2 Jun 1891 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 10 | F17 | HACKER, Johann Michael | ACHATZ, Anna Maria | NOT MARRIED | St. Achatz & Müller | |
| 11 | F8 | KERSCHL, Andreas | HACKER, Katharina | 24 Feb 1824 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 12 | F6 | KERSCHL, Georg | ORTMAIER, Anna Maria | 6 Feb 1793 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 13 | F9 | KERSCHL, Georg | ZELLNER, Therese | 30 Jan 1839 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 14 | F10 | KERSCHL, Lukas | ZITZLSBERGER, Anna Maria | 10 Okt 1859 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 15 | F24 | KERSCHL, Lukas | TROST, Sybilla | 22 Apr 1896 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 16 | F22 | KERSCHL, Michael | STADLER, Anna | 5 Feb 1890 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 17 | F23 | KERSCHL, Michael | GEGENFURTNER, Maria | 9 Mrz 1898 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 18 | F19 | KILGER, Georg | REITMAIER, Maria | vor 1737 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 19 | F16 | KNOGL, Johann Baptist | KERSCHL, Therese | 22 Nov 1830 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 20 | F12 | KUFNER, Jakob | ACHATZ, Anna | 1 Jul 1777 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 21 | F13 | KUFNER, Jakob | ORTMAIER, Katharina | 12 Nov 1823 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 22 | F26 | MÜLLER, Georg | KERSCHL, Franziska | 27 Okt 1868 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 23 | F25 | MÜLLER, Lukas | NEUMAIER, Katharina | 23 Apr 1856 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 24 | F15 | NEUMAIER, Michael | ACHATZ, Anna Maria | 3 Dez 1826 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 25 | F21 | ORTMAIER, Andreas | ACHATZ, Anna | 31 Aug 1813 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 26 | F7 | ORTMAIER, Michael | IRLMAIER, Anna | vor 1768 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 27 | F20 | REITMAIER, Georg | St. Achatz & Müller | |||
| 28 | F11 | SCHESSL, Johann | KERSCHL, Maria | 4 Feb 1837 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 29 | F14 | SCHWITZ, Johann | ORTMAIER, Walburga | 22 Mai 1815 | Grafling | St. Achatz & Müller |
| 30 | F30 | SIMBÖCK, Sebastian | ACHATZ, Katharina | 25 Feb 1767 | Grafling | St. Achatz & Müller |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.