Treffer 8,801 bis 8,850 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 8801 | FÜCHSL Walburga 1857 um + 1917 Obernzell Ndb.jpg | FÜCHSL, Walburga (I166634)
|
| 8802 | FÜGER Monika 1870 um + 1953 geb WESTERMAIER Holzkirchen vermutlich Obb.jpg | FÜGER, Monika (I159607)
|
| 8803 | FÜGLISTER Juliana 1849 + 1919 Mater Killwangen Schweiz Thyrnau Ndb.jpg | FÜGLISTER, Juliana (I169039)
|
| 8804 | FUHRER Johann Baptist 1878 um + 1938 Kagen Buchbach Obb.jpg | FUHRER, Johann Baptist (I153510)
|
| 8805 | FUHRMANN Joseph 1808 um + 1879 Fürstenzell Ndb (1).jpg | FUHRMANN, Joseph (I173913)
|
| 8806 | FUHRMANN Joseph 1808 um + 1879 Fürstenzell Ndb (2).jpg | FUHRMANN, Joseph (I173914)
|
| 8807 | FÜKELSBERGER Johanna 1866 + 1942 Arnstorf Ndb (1).jpg | FÜKELSBERGER, Johanna (I162376)
|
| 8808 | FÜKELSBERGER Johanna 1866 + 1942 Arnstorf Ndb (2).jpg | FÜKELSBERGER, Johanna (I162377)
|
| 8809 | FÜLLMEIER Anna NNNN + 71 Jahre alt geb DANDL Griesbach Ndb.jpg | FÜLLMEIER, Anna (I175562)
|
| 8810 | FÜLLMEIER Emilie 1880 um + 1961 Weng Ndb.jpg | FÜLLMEIER, Emilie (I150988)
|
| 8811 | FUMIAN Edmund 1872 + 1937 Straubing Ndb.jpg | FUMIAN, Edmund (I158626)
|
| 8812 | Fundort:Matrikel Altdorf / Buch / Seite 493 | Familie: Anton Abstreiter / Helena Hagl (F12)
|
| 8813 | FUNK Kreszenz 1873 um + 1958 Passau Ndb.jpg | FUNK, Kreszenz (I157440)
|
| 8814 | FUNK Magdalena 1858 um + 1894 geb KLINGER Mühlham Osterhofen Haardorf Ndb.jpg | FUNK, Magdalena (I166294)
|
| 8815 | FUNK Sebastian 1867 um + 1956 Haardorf Ndb.jpg | FUNK, Sebastian (I161547)
|
| 8816 | FUNK Theres 1873 um + 1917 Haardorf Ndb.jpg | FUNK, Theres (I158053)
|
| 8817 | FÜRACKER Elisabetha 1871 + 1918 Kirchenwinn Opf.jpg | FÜRACKER, Elisabetha (I159424)
|
| 8818 | FÜRBRINGER Anna 1863 um + 1920 vermutlich Regensburg Opf.jpg | FÜRBRINGER, Anna (I164132)
|
| 8819 | FÜRG Johann 1880 um + 1959 Leiblfing Ndb.jpg | FÜRG, Johann (I151056)
|
| 8820 | FÜRLAUF Johann Baptist 1865 um + 1944 Neumarkt Sankt Veit Obb.jpg | FÜRLAUF, Johann Baptist (I162915)
|
| 8821 | FÜRLAUF Maria 1855 um + 1903 Scholaberg Wald Neuötting Obb.jpg | FÜRLAUF, Maria (I167396)
|
| 8822 | FÜRMANN Anna 1817 um + 1890 Ried Arnstorf Ndb.jpg | FÜRMANN, Anna (I173565)
|
| 8823 | FÜRMETZ Georg 1865 um + 1943 Schelchenvils Obb.jpg | FÜRMETZ, Georg (I162934)
|
| 8824 | FÜRST Anna 1819 um + 1908 Hitzing Thyrnau Ndb.jpg | FÜRST, Anna (I173395)
|
| 8825 | FÜRST Anna 1869 um + 1960 Eschberg Röhrnbach Ndb.jpg | FÜRST, Anna (I160194)
|
| 8826 | FÜRST Anton 1871 um + 1945 Guttenhofen Röhrnbach Ndb.jpg | FÜRST, Anton (I159122)
|
| 8827 | FÜRST Elise 1872 um + 1942 Kapfham Hartkirchen Ndb.jpg | FÜRST, Elise (I158530)
|
| 8828 | FÜRST Franz 1835 um + 1901 Lieblmühle Lieblmühl Thyrnau Ndb.jpg | FÜRST, Franz (I171815)
|
| 8829 | FÜRST Franz 1866 um + 1948 Sägmühle Ort unbekannt Ndb.jpg | FÜRST, Franz (I162263)
|
| 8830 | FÜRST Friedrich 1879 um + 1944 Niederpretz Röhrnbach Ndb.jpg | FÜRST, Friedrich (I152450)
|
| 8831 | FÜRST Fritz 1882 + 1965 Auhäusl Hauzenberg Ndb.jpg | FÜRST, Fritz (I148701)
|
| 8832 | FÜRST Georg 1839 um + 1916 Gosting Thyrnau Ndb.jpg | FÜRST, Georg (I171178)
|
| 8833 | FÜRST Georg 1882 um + 1949 Ötzing Kirchberg bei Vilshofen Ndb.jpg | FÜRST, Georg (I149248)
|
| 8834 | FÜRST Hans NNNN + 2016 Kumhausen Grammelkam Ndb (1).jpg | FÜRST, Hans (I174947)
|
| 8835 | FÜRST Hans NNNN + 2016 Kumhausen Grammelkam Ndb (2).jpg | FÜRST, Hans (I174948)
|
| 8836 | FÜRST Hedwig 1876 + 1954 vermutlich Passau Ndb.jpg | FÜRST, Hedwig (I154994)
|
| 8837 | FÜRST Heinrich 1858 um + 1929 Oberkatzendorf Hutthurm Ndb (1).jpg | FÜRST, Heinrich (I166163)
|
| 8838 | FÜRST Heinrich 1858 um + 1929 Oberkatzendorf Hutthurm Ndb (2).jpg | FÜRST, Heinrich (I166164)
|
| 8839 | FÜRST Hildegard 1867 + 1929 Regensburg Opf.jpg | FÜRST, Hildegard (I162021)
|
| 8840 | FÜRST Jakob 1829 um + 1909 Passau Ndb.jpg | FÜRST, Jakob (I172515)
|
| 8841 | FÜRST Johann 1853 um + 1935 Bärnreut Bärnreuth vermutlich Denkhof Ndb.JPG | FÜRST, Johann (I167780)
|
| 8842 | FÜRST Johann 1868 um + 1955 Schönbrunnerhäuser Schönbrunn am Lusen Ndb.jpg | FÜRST, Johann (I160938)
|
| 8843 | FÜRST Johann 1871 um + 1949 Ötz Hartkirchen am Inn Ndb.jpg | FÜRST, Johann (I159028)
|
| 8844 | FÜRST Johann 1877 um + 1953 Niedersteinach Ascha oder Steinach Ndb.jpg | FÜRST, Johann (I154098)
|
| 8845 | FÜRST Johann 1883 um + 1938 Bad Höhenstadt Ndb.jpg | FÜRST, Johann (I148276)
|
| 8846 | FÜRST Johann NNNN + 1941 Unterhüttensölden Grafenau Ndb WK II.jpg | FÜRST, Johann (I175314)
|
| 8847 | FÜRST Karolina 1929-05-19 + 2003 Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | FÜRST, Karolina (I174300)
|
| 8848 | FÜRST Karolina 1929-05-26 + 1988 München Obb.jpg | FÜRST, Karolina (I174299)
|
| 8849 | FÜRST Katharina 1817 um + 1895 Hitzing Thyrnau Passau Ndb.JPG | FÜRST, Katharina (I173556)
|
| 8850 | FÜRST Katharina 1857 um + 1934 Schwarzsäge Passau Ndb.jpg | FÜRST, Katharina (I166476)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.