Treffer 4,301 bis 4,350 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4301 | BRANDL Joseph 1866 + 1954 Ort unbekannt Ndb.jpg | BRANDL, Joseph (I162186)
|
| 4302 | BRANDL Karoline 1838 um + 1903 geb GÖSCHL Waldkirchen Ndb.JPG | BRANDL, Karoline (I171418)
|
| 4303 | BRANDL Katharina 1860 um + 1918 Waldkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Katharina (I165473)
|
| 4304 | BRANDL Kreszenz 1874 um + 1954 Pamling Bamling Aholming Ndb.jpg | BRANDL, Kreszenz (I156723)
|
| 4305 | BRANDL Ludwig 1880 um + 1956 Oberalteich Bogen Ndb.jpg | BRANDL, Ludwig (I151170)
|
| 4306 | BRANDL Maria 1848 um + 1883 geb KÜBLBEK Kringell Hutthurm Ndb (1).jpg | BRANDL, Maria (I169374)
|
| 4307 | BRANDL Maria 1848 um + 1883 geb KÜBLBEK Kringell Hutthurm Ndb (2).jpg | BRANDL, Maria (I169375)
|
| 4308 | BRANDL Maria 1857 um + 1926 Saderreut Büchlberg Ndb.jpg | BRANDL, Maria (I166581)
|
| 4309 | BRANDL Maria 1858 um + 1946 Hartkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Maria (I165947)
|
| 4310 | BRANDL Maria 1863 um + 1940 Mertsee Taufkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Maria (I163895)
|
| 4311 | BRANDL Maria 1871 um + 1942 Maierhof Heining Passau Ndb.jpg | BRANDL, Maria (I159184)
|
| 4312 | BRANDL Maria 1871 um + 1958 Hintereben Ndb.jpg | BRANDL, Maria (I158844)
|
| 4313 | BRANDL Maria 1876 um + 1957 Sperrwies Neustift Heining Passau Ndb.jpg | BRANDL, Maria (I154884)
|
| 4314 | BRANDL Michael 1844 um + 1926 Wegscheid Ndb.jpg | BRANDL, Michael (I170125)
|
| 4315 | BRANDL Peter 1879 + 1946 Euschertsfurth Lalling Ndb.jpg | BRANDL, Peter (I152426)
|
| 4316 | BRANDL Reserl NNNN + NNNN 23 Jahre alt Höch Neukirchen am Inn Ndb.jpg | BRANDL, Reserl (I175615)
|
| 4317 | BRANDL Therese 1856 um + 1941 Fürstberg Kirn Ndb.jpg | BRANDL, Therese (I166736)
|
| 4318 | BRANDMAIER Anna 1835 um + 1897 Klausen Altötting Obb.jpg | BRANDMAIER, Anna (I171825)
|
| 4319 | BRANDMEIER Josef 1877 um + 1952 Neuschwanstein Obb Obergessenbach Ndb.jpg | BRANDMEIER, Josef (I154133)
|
| 4320 | BRANDMEIER Xaver 1884 + 1937 Unterwinkel Niedertaufkirchen Obb.jpg | BRANDMEIER, Xaver (I147120)
|
| 4321 | BRANDNER Josef 1878 um + 1958 Solla Garham Ndb.jpg | BRANDNER, Josef (I152994)
|
| 4322 | BRANDNER Joseph 1873 um + 1944 Wotzmannsreut Waldkirchen Ndb.JPG | BRANDNER, Joseph (I157791)
|
| 4323 | BRANDNER Katharina 1859 um + 1938 Hartkirchen am Inn Ndb.jpg | BRANDNER, Katharina (I165659)
|
| 4324 | BRANDNER Maria 1878 um + 1933 Solla vermutlich Garham Ndb (1).jpg | BRANDNER, Maria (I153567)
|
| 4325 | BRANDNER Maria 1878 um + 1933 Solla vermutlich Garham Ndb (2).jpg | BRANDNER, Maria (I153568)
|
| 4326 | BRANDSTÄTTER Katharina 1872 um + 1962 Ertl Ö AAA.jpg | BRANDSTÄTTER, Katharina (I158126)
|
| 4327 | BRANDSTÄTTER Ludwig 1879 um + 1958 Erlach Simbach am Inn Ndb.jpg | BRANDSTÄTTER, Ludwig (I152058)
|
| 4328 | BRANDSTÄTTER Richard NNNN + 1956 Ertl Ö AAA.jpg | BRANDSTÄTTER, Richard (I175198)
|
| 4329 | BRANDSTETTER Anton 1865 um + 1935 Hebertsfelden Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Anton (I163085)
|
| 4330 | BRANDSTETTER Johann 1878 um + 1963 Redling Thyrnau Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Johann (I152859)
|
| 4331 | BRANDSTETTER Josef 1848 um + 1919 Sonnen Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Josef (I169271)
|
| 4332 | BRANDSTETTER Josef 1882 um + 1953 Dorfbach Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Josef (I149135)
|
| 4333 | BRANDSTETTER Kreszenz 1883 um + 1971 Dorfbach Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Kreszenz (I147409)
|
| 4334 | BRANDSTETTER Ludwig 1884 um + 1962 Wolkertsham Ulbering Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Ludwig (I146493)
|
| 4335 | BRANDSTETTER Maria 1844 um + 1936 Passau Waldkirchen Ndb.JPG | BRANDSTETTER, Maria (I170086)
|
| 4336 | BRANDSTETTER Michael 1880 um + 1957 Godlsham Neukirchen bei Pfarrkirchen Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Michael (I151124)
|
| 4337 | BRANDSTETTER Rosalia 1882 um + 1962 Wolkertsham Ulbering Ndb.jpg | BRANDSTETTER, Rosalia (I148830)
|
| 4338 | BRANDTNER Franz Xaver 1877 um + 1957 Passau Ndb.jpg | BRANDTNER, Franz Xaver (I153984)
|
| 4339 | BRANDWIRTH Josef 1881 um + 1931 Kochöd Unterreith Wang Wasserburg Obb.jpg | BRANDWIRTH, Josef (I150581)
|
| 4340 | BRANGHOFER Josef 1878 um + 1945 Reichling Hintereben Ndb.jpg | BRANGHOFER, Josef (I153388)
|
| 4341 | BRANGHOFER Maria 1872 um + 1950 Reichling Hintereben Ndb.JPG | BRANGHOFER, Maria (I158379)
|
| 4342 | Branweckbauer. | KERN, Mathias (I1178)
|
| 4343 | Branweckbauer. | KERN, Georg (I1201)
|
| 4344 | Branweckbauer. | KERN, Johann Georg (I1239)
|
| 4345 | Branweckbauer. | KERN, Mathias (I1089)
|
| 4346 | Branweckbauer. | KERN, Georg (I1112)
|
| 4347 | Branweckbauer. | KERN, Johann Georg (I1151)
|
| 4348 | BRASCHEL Andreas 1930-08-05 + 1966 HV YU Semlin Franztal Salzburg Ö AAA.jpg | BRASCHEL, Andreas (I174287)
|
| 4349 | BRASCHEL Elisabeth 1902-12-19 + 1994 geb EGGER HV YU Semlin Franztal Graz Ö AAA.jpg | BRASCHEL, Elisabeth (I174835)
|
| 4350 | BRASCHEL Georg 1912-09-06 + 1985 HV YU Semlin Franztal Salzburg Ö AAA.jpg | BRASCHEL, Georg (I174619)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.