Treffer 4,251 bis 4,300 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4251 | BRAND Franziska 1873 um + 1908 Eden Hader Ndb.jpg | BRAND, Franziska (I158070)
|
| 4252 | BRAND Franziska 1880 um + 1915 Niederhofen Hader Ndb.jpg | BRAND, Franziska (I151713)
|
| 4253 | BRAND Friedrich 1869 um + 1940 Bad Höhenstadt Ndb.jpg | BRAND, Friedrich (I160574)
|
| 4254 | BRAND Georg 1841 um + 1922 Niederhofen Hader Ndb.jpg | BRAND, Georg (I170787)
|
| 4255 | BRAND Georg 1882 um + 1955 Hütting Hader Ndb.jpg | BRAND, Georg (I149072)
|
| 4256 | BRAND Johann 1849 um + 1922 Reuth Heining Passau Ndb.JPG | BRAND, Johann (I169011)
|
| 4257 | BRAND Johann 1871 um + 1942 Dobl Engertsham Ndb.jpg | BRAND, Johann (I159180)
|
| 4258 | BRAND Josef 1855 um + 1921 Afham Mittich Ndb.jpg | BRAND, Josef (I167320)
|
| 4259 | BRAND Josef 1883 + 1978 Fürstenzell Ndb.jpg | BRAND, Josef (I147320)
|
| 4260 | BRAND Josef NNNN + 1945 Altenmarkt Fürstenzell Ndb WK II.jpg | BRAND, Josef (I175233)
|
| 4261 | BRAND Josef NNNN + NNNN Altenmarkt Fürstenzell Ndb WK I.jpg | BRAND, Josef (I175995)
|
| 4262 | BRAND Katharina 1865 um + 1931 Altenmarkt Fürstenzell Ndb.jpg | BRAND, Katharina (I163133)
|
| 4263 | BRAND Katharina 1880 + 1945 geb SCHWARZBAUER Thaling Thalling Schönburg Ndb.jpg | BRAND, Katharina (I151466)
|
| 4264 | BRAND Maria 1841 um + 1905 Niederhofen Hader Ndb.jpg | BRAND, Maria (I170882)
|
| 4265 | BRAND Maria 1860 um + 1932 Kurzeichet Neukirchen am Inn Ndb.jpg | BRAND, Maria (I165326)
|
| 4266 | BRAND Maria 1876 um + 1960 Bad Höhenstadt Ndb.jpg | BRAND, Maria (I154772)
|
| 4267 | BRAND Maria 1883 + 1971 geb SEIFERT Wwe WERSCHING HV YU Semlin Franztal Gleisdorf Ö AAA.jpg | BRAND, Maria (I147419)
|
| 4268 | BRAND Marie 1853 um + 1924 Reuth Heining Passau Ndb.JPG | BRAND, Marie (I167897)
|
| 4269 | BRAND Max 1883 um + 1907 Niederhofen Hader Ndb.jpg | BRAND, Max (I148434)
|
| 4270 | BRAND Michael 1842 um + 1885 Neukirchen am Inn Ndb (1).jpg | BRAND, Michael (I170732)
|
| 4271 | BRAND Michael 1842 um + 1885 Neukirchen am Inn Ndb (2).jpg | BRAND, Michael (I170733)
|
| 4272 | BRAND Otto 1875 um + 1967 Engertsham Ndb.jpg | BRAND, Otto (I155569)
|
| 4273 | BRAND Therese 1869 um + 1950 Eden Hader Ndb.jpg | BRAND, Therese (I160355)
|
| 4274 | BRAND Theresia 1869 um + 1951 Afham Mittich Ndb.jpg | BRAND, Theresia (I160336)
|
| 4275 | BRAND Wilhelm 1872 um + 1956 Eden Hader Ndb.jpg | BRAND, Wilhelm (I158205)
|
| 4276 | BRANDENBURG Wilhelm 1864 + 1935 Vettweiß Düren NRW.jpg | BRANDENBURG, Wilhelm (I163553)
|
| 4277 | BRANDHUBER Jakob 1849 um + 1931 Neustadt Eggenfelden Ndb.jpg | BRANDHUBER, Jakob (I168919)
|
| 4278 | BRANDHUBER Johann 1862 um + 1921 Arnstorf Ndb.jpg | BRANDHUBER, Johann (I164570)
|
| 4279 | BRANDHUBER Johanna 1880 um + 1959 Obergessenbach Ndb.jpg | BRANDHUBER, Johanna (I151059)
|
| 4280 | BRANDHUBER Josef 1870 um + 1943 Arnstorf Ndb.jpg | BRANDHUBER, Josef (I159815)
|
| 4281 | BRANDHUBER Karl 1870 um + 1934 Obergessenbach Ndb.jpg | BRANDHUBER, Karl (I159996)
|
| 4282 | BRANDHUBER Katharina 1877 um + 1918 Obergessenbach Ndb.jpg | BRANDHUBER, Katharina (I154554)
|
| 4283 | BRANDL Anna 1860 um + 1937 Rappach Landau Isar Ndb.jpg | BRANDL, Anna (I165250)
|
| 4284 | BRANDL Anna 1873 um + 1955 Praßreut Röhrnbach Ndb.jpg | BRANDL, Anna (I157518)
|
| 4285 | BRANDL Anna 1880 um + 1969 Mauth Ndb.jpg | BRANDL, Anna (I150759)
|
| 4286 | BRANDL Anton 1836 um + 1910 Waldkirchen Ndb.JPG | BRANDL, Anton (I171632)
|
| 4287 | BRANDL Cäzilie 1881 um + 1935 Bischlfing Pischlfing Wittibreut Ndb.jpg | BRANDL, Cäzilie (I150546)
|
| 4288 | BRANDL Crescenz 1854 um + 1897 Haar Pocking Hartkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Crescenz (I167704)
|
| 4289 | BRANDL Ferdinand 1861 um + 1936 Saderreuth Saderreut Büchlberg Ndb.jpg | BRANDL, Ferdinand (I164837)
|
| 4290 | BRANDL Georg 1863 um + 1926 Mertsee Taufkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Georg (I164092)
|
| 4291 | BRANDL Hedwig 1876 um + 1957 Walking Wittibreut Ndb.jpg | BRANDL, Hedwig (I154889)
|
| 4292 | BRANDL Johann 1846 um + 1924 Pischlfing Wittibreut Ndb.jpg | BRANDL, Johann (I169680)
|
| 4293 | BRANDL Johann 1847 um + 1925 Haar Hartkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Johann (I169465)
|
| 4294 | BRANDL Johann 1879 um + 1926 Biberg Schönau Obb.jpg | BRANDL, Johann (I152617)
|
| 4295 | BRANDL Johann 1881 um + 1961 Frischeck Waldkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Johann (I149937)
|
| 4296 | BRANDL Johann 1883 um + 1955 Haar Hartkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Johann (I148006)
|
| 4297 | BRANDL Johann Georg 1875 um + 1897 Rittsteig vermutlich Waldkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Johann Georg (I156457)
|
| 4298 | BRANDL Josef 1855 um + 1935 Lanzesberg Kumreut Ndb.jpg | BRANDL, Josef (I167190)
|
| 4299 | BRANDL Josef 1876 um + 1957 Kößlarn Ndb.jpg | BRANDL, Josef (I154876)
|
| 4300 | BRANDL Joseph 1843 um + 1904 Degernbach Pfarrkirchen Ndb.jpg | BRANDL, Joseph (I170484)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.