Treffer 30,951 bis 31,000 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 30951 | STUHLBERGER Johanna 1876 um + 1891 Pocking Ndb.jpg | STUHLBERGER, Johanna (I155552)
|
| 30952 | STUHLBERGER Karl 1825 um + 1897 Pocking Ndb.jpg | STUHLBERGER, Karl (I172944)
|
| 30953 | STUHLBERGER Maria 1852 um + 1919 geb HEGELE Wartenberg Obb.jpg | STUHLBERGER, Maria (I168235)
|
| 30954 | STUHLBERGER Marie 1823 um + 1895 Rotthalmünster Ndb.jpg | STUHLBERGER, Marie (I173124)
|
| 30955 | STUHLFELNER Josef 1856 um + 1934 Hailing Leiblfing Ndb.jpg | STUHLFELNER, Josef (I166832)
|
| 30956 | STUHLFELNER Therese 1868 um + 1936 Harburg Pilsting Ndb.jpg | STUHLFELNER, Therese (I161270)
|
| 30957 | STUMMELREITER Josef 1880 um + 1975 Eging Ndb.jpg | STUMMELREITER, Josef (I150719)
|
| 30958 | STUMMELREITER Therese 1878 um + 1973 Eging Ndb.jpg | STUMMELREITER, Therese (I152720)
|
| 30959 | STUMMER Anastasia 1874 + 1958 Oberbergkirchen Obb.jpg | STUMMER, Anastasia (I156621)
|
| 30960 | STUMMER Franz 1854 um + 1925 - HH - Waizenkirchen Ö AAA.jpg | STUMMER, Franz (I167596)
|
| 30961 | STUMMER Konrad 1871 + 1934 Oberbergkirchen Obb.jpg | STUMMER, Konrad (I159333)
|
| 30962 | STUMMER Maria 1878 + 1945 Schwester Augustine Bamberg Ofr Berchtesgaden Obb.jpg | STUMMER, Maria (I153393)
|
| 30963 | STUMMVOLL Johann 1883 um + 1964 Oberndorf Kirchberg bei Vilshofen Ndb.jpg | STUMMVOLL, Johann (I147658)
|
| 30964 | STUMPF Anna 1880 + 1928 Schwester Sebastiana München Obb.jpg | STUMPF, Anna (I151642)
|
| 30965 | STUMPF Georg 1840 um + 1906 Berg Landshut Heilig Blut Ndb.jpg | STUMPF, Georg (I171081)
|
| 30966 | STUMVOLL Johann 1877-12-15 + 1967 Alpe Mitterfirmiansreut Ndb.JPG | STUMVOLL, Johann (I153754)
|
| 30967 | STÜNDL Amalia 1841 um + 1918 Kößlarn Ndb.jpg | STÜNDL, Amalia (I170811)
|
| 30968 | STÜNDL Franziska 1877 um + 1954 Simbach am Inn Ndb.jpg | STÜNDL, Franziska (I154071)
|
| 30969 | STÜR Heinrich NNNN + NNNN - HH - 61 Jahre alt Erlbach Altötting Obb.jpg | STÜR, Heinrich (I175967)
|
| 30970 | STURM Georg 1884 um + 1946 Eging Ndb.jpg | STURM, Georg (I147008)
|
| 30971 | STURM Paul 1869 um + 1951 Buchbach Obb.jpg | STURM, Paul (I160341)
|
| 30972 | STÜRMINGER Simon 1870 um + 1946 Herneck Herrneck Obb.jpg | STÜRMINGER, Simon (I159770)
|
| 30973 | STÜRZER Rosalia NNNN + NNNN 56 Jahre alt Pfaffenbuch Winhöring Obb.jpg | STÜRZER, Rosalia (I175709)
|
| 30974 | STUTZ Johann 1875 um + 1967 Fürsetzing Hauzenberg Ndb.jpg | STUTZ, Johann (I155570)
|
| 30975 | STUTZIG Franz 1874 um + 1958 HV Sudetenland Eidenberg Wegscheid Ndb.jpg | STUTZIG, Franz (I156608)
|
| 30976 | SÜBERLEITHNER Maria 1867 um + 1882 Bachmaning Lambach OÖ AAA.jpg | SÜBERLEITHNER, Maria (I162142)
|
| 30977 | SULZBÖCK Crescenz 1851 um + 1911 Lappersdorf Exing Ndb.jpg | SULZBÖCK, Crescenz (I168551)
|
| 30978 | SULZBÖCK Katharina 1884 um + 1938 Lappersdorf Exing Ndb.jpg | SULZBÖCK, Katharina (I147107)
|
| 30979 | SULZBÖCK Xaver 1880 um + 1950 Lappersdorf Exing Ndb.jpg | SULZBÖCK, Xaver (I151376)
|
| 30980 | SULZMEIER Englbert 1869 um + 1940 Hubreith Weinzierl Griesbach Ndb.jpg | SULZMEIER, Englbert (I160581)
|
| 30981 | SUMMER Aloisia 1879 um + 1955 geb KERN oder ähnlich Gottsdorf Ndb.jpg | SUMMER, Aloisia (I152149)
|
| 30982 | SUMMER Franz 1883 um + 1951 Rackling Schaibing Ndb.jpg | SUMMER, Franz (I148116)
|
| 30983 | SUMMER Johann 1873 um + 1959 Gottsdorf Ndb.jpg | SUMMER, Johann (I157411)
|
| 30984 | SUMMER Katharina 1880 um + 1918 Gammertshof Untergriesbach Ndb.jpg | SUMMER, Katharina (I151672)
|
| 30985 | SUMMER Kreszenz 1877 um + 1954 Wegscheid Ndb.jpg | SUMMER, Kreszenz (I154075)
|
| 30986 | SUMMER Ludwig 1877 um + 1972 Wegscheid Ndb.jpg | SUMMER, Ludwig (I153718)
|
| 30987 | SUMMER Maria 1871 um + 1951 Rackling Schaibing Ndb.jpg | SUMMER, Maria (I158986)
|
| 30988 | SUMMER Maria 1880 um + 1973 Riedl Gottsdorf Ndb.jpg | SUMMER, Maria (I150727)
|
| 30989 | SUMMER Rosina 1844 um + 1929 Gammertshof Untergriesbach Ndb.jpg | SUMMER, Rosina (I170104)
|
| 30990 | SUMMERGRUBER Theresia 1806 um + 1890 Kurzenkirchen Andorf OÖ AAA.jpg | SUMMERGRUBER, Theresia (I173956)
|
| 30991 | SURNER Alois 1874 um + 1931 Höhenstadt Ndb.jpg | SURNER, Alois (I157197)
|
| 30992 | SURNER Anna 1842 um + 1931 Reutern Ndb.jpg | SURNER, Anna (I170531)
|
| 30993 | SURNER Anna 1873 um + 1959 Wolkertsham Ulbering Ndb.jpg | SURNER, Anna (I157421)
|
| 30994 | SURNER August 1873 um + 1931 Neuwelt Weng Ndb.jpg | SURNER, August (I157987)
|
| 30995 | SURNER Elisabeth 1869 um + 1949 Hoisberg Kößlarn Ndb.jpg | SURNER, Elisabeth (I160386)
|
| 30996 | SURNER Heinrich 1850 um + 1920 Anzenkirchen Ndb.jpg | SURNER, Heinrich (I168733)
|
| 30997 | SURNER Maria 1878 um + 1921 Winkl Höhenstadt Ndb.jpg | SURNER, Maria (I153619)
|
| 30998 | SURNER Theresia 1866 um + 1932 Anzenkirchen Ndb.jpg | SURNER, Theresia (I162573)
|
| 30999 | SÜß Aloys 1873 um + 1952 Schambach Straßkirchen Straubing Ndb.jpg | SÜß, Aloys (I157607)
|
| 31000 | SÜß Amalie 1873 um + 1957 Kaltwasser Hintereben Ndb.JPG | SÜß, Amalie (I157458)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.