Treffer 28,551 bis 28,600 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 28551 | SCHULLER Ludwig 1859 + 1904 Passau Ndb.JPG | SCHULLER, Ludwig (I165912)
|
| 28552 | SCHULLER Philipp 1854 um + 1909 Vilshofen Ndb.jpg | SCHULLER, Philipp (I167689)
|
| 28553 | Schulmeister. | JÖRG, Ignaz (I25)
|
| 28554 | SCHULZ Cilli 1864 um + 1944 Sulzbach am Inn Ndb.jpg | SCHULZ, Cilli (I163402)
|
| 28555 | SCHULZ Rosa 1869 + 1937 Schwester Mechtilde Gallingen Ort unbekannt München Nymphenburg Obb.jpg | SCHULZ, Rosa (I160653)
|
| 28556 | SCHUMACHER Franz 1884 um + 1968 HV YU Semlin Franztal Talhausen Epfendorf BaWü.jpg | SCHUMACHER, Franz (I146243)
|
| 28557 | SCHUMACHER Ignaz 1875-07-31 + 1954 HV YU Semlin Franztal Vöcklabruck Ö AAA.jpg | SCHUMACHER, Ignaz (I155848)
|
| 28558 | SCHUMACHER Josef 1922-08-10 + 2003 HV YU Semlin Franztal Mondsee Ö AAA.jpg | SCHUMACHER, Josef (I174424)
|
| 28559 | SCHUMACHER Katharina 1903-03-06 + 1992 geb SCHERER HV YU Semlin Franztal Salzburg Ö AAA (1).jpg | SCHUMACHER, Katharina (I174830)
|
| 28560 | SCHUMACHER Katharina 1903-03-06 + 1992 geb SCHERER HV YU Semlin Franztal Salzburg Ö AAA (2).jpg | SCHUMACHER, Katharina (I174831)
|
| 28561 | SCHUMACHER Nikolaus 1882 + 1976 HV YU Gajdobra Pocking Ndb.jpg | SCHUMACHER, Nikolaus (I148470)
|
| 28562 | SCHUMACHER Theresia 1901-02-25 + 1986 geb KONRAD HV YU Semlin Franztal Vöcklabruck Ö AAA.jpg | SCHUMACHER, Theresia (I174860)
|
| 28563 | SCHUR Barnabas 1820 + 1901 - HH - Augsburg Wullenstetten Schwaben.jpg | SCHUR, Barnabas (I173328)
|
| 28564 | SCHURM Alois 1846 um + 1918 Wildenranna Ndb.jpg | SCHURM, Alois (I169722)
|
| 28565 | SCHURM Berta 1884 um + 1956 Wegscheid Ndb.jpg | SCHURM, Berta (I146763)
|
| 28566 | SCHURM Crescenz 1842 um + 1878 geb MEISINGER Paulsberg vermutlich Paulusberg Untergriesbach Ndb.jpg | SCHURM, Crescenz (I170737)
|
| 28567 | SCHURM Fritz 1880 um + 1938 Wegscheid Ndb.jpg | SCHURM, Fritz (I151572)
|
| 28568 | SCHURM Georg 1837 um + 1926 Gotting Untergriesbach Ndb.jpg | SCHURM, Georg (I171457)
|
| 28569 | SCHURM Michael 1842 um + 1914 Gotting UntergriesbachNdb.jpg | SCHURM, Michael (I170635)
|
| 28570 | SCHÜRZINGER Kathi 1871 um + 1915 geb HOF Hohenau Ndb.jpg | SCHÜRZINGER, Kathi (I159432)
|
| 28571 | SCHÜßLEDER Andreas 1878 um + 1907 Marktlberg Obb.jpg | SCHÜßLEDER, Andreas (I153694)
|
| 28572 | SCHÜßLEDER Georg 1816 um + 1883 Neukirchen am Inn Ndb.jpg | SCHÜßLEDER, Georg (I173624)
|
| 28573 | SCHÜßLER Gosbert NNNN + 2014 Prof Dr phil Passau Ndb.jpg | SCHÜßLER, Gosbert (I174958)
|
| 28574 | SCHUSTER Anna 1882 um + 1971 Egglholz Sandbach Ndb.jpg | SCHUSTER, Anna (I148522)
|
| 28575 | SCHUSTER Barbara 1849 um + 1915 Kuschwarda Sudetenland.jpg | SCHUSTER, Barbara (I169066)
|
| 28576 | SCHUSTER Eduard 1884 um + 1953 Gutwiesen Büchlberg Ndb.JPG | SCHUSTER, Eduard (I146846)
|
| 28577 | SCHUSTER Eleonore 1875 um + 1960 Philippsreut Ndb.jpg | SCHUSTER, Eleonore (I155682)
|
| 28578 | SCHUSTER Felix 1866 um + 1926 Bierhütte Hohenau Ndb.jpg | SCHUSTER, Felix (I162648)
|
| 28579 | SCHUSTER Franz 1884 um + 1967 Wegscheid Ndb.jpg | SCHUSTER, Franz (I146292)
|
| 28580 | SCHUSTER Franziska 1882 um + 1963 Schwarzkopf Herzogsreut Ndb.jpg | SCHUSTER, Franziska (I148778)
|
| 28581 | SCHUSTER Fritz 1875 + 1904 Judenhof vermutlich Straßkirchen Passau Ndb.jpg | SCHUSTER, Fritz (I156447)
|
| 28582 | SCHUSTER Georg 1854 um + 1919 Reinting Taufkirchen Vils Obb.jpg | SCHUSTER, Georg (I167643)
|
| 28583 | SCHUSTER Hansi NNNN + 1962 Eggenfelden Ndb.jpg | SCHUSTER, Hansi (I175179)
|
| 28584 | SCHUSTER Hubert 1881 um + 1969 Simbach am Inn Ndb.jpg | SCHUSTER, Hubert (I149709)
|
| 28585 | SCHUSTER Johann 1832 um + 1918 Salzweg Straßkirchen Passau Ndb.JPG | SCHUSTER, Johann (I172140)
|
| 28586 | SCHUSTER Johann 1878 um + 1956 Philippsreut Ndb (1).jpg | SCHUSTER, Johann (I153050)
|
| 28587 | SCHUSTER Johann 1878 um + 1956 Philippsreut Ndb (2).jpg | SCHUSTER, Johann (I153051)
|
| 28588 | SCHUSTER Johann NNNN + NNNN 18 Jahre alt Ramperting Außernzell Ndb.jpg | SCHUSTER, Johann (I175594)
|
| 28589 | SCHUSTER Josef 1877 + 1969 Ecklholz Sandbach Ndb.jpg | SCHUSTER, Josef (I153740)
|
| 28590 | SCHUSTER Josef NNNN + NNNN 44 Jahre alt München Feldmoching Obb Hutthurm Ndb.jpg | SCHUSTER, Josef (I175683)
|
| 28591 | SCHUSTER Karolina 1872 um + 1940 Weideneck Tiefenbach Ndb.jpg | SCHUSTER, Karolina (I158580)
|
| 28592 | SCHUSTER Katharina 1872 um + 1954 Arbing Aicha vorm Wald Ndb.jpg | SCHUSTER, Katharina (I158251)
|
| 28593 | SCHUSTER Katharina 1877 um + 1970 geb SCHUSTER HV Sudetenland Heining Passau Ndb.jpg | SCHUSTER, Katharina (I153729)
|
| 28594 | SCHUSTER Katharina 1882 um + 1954 Arbing Aicha vorm Wald Ndb.jpg | SCHUSTER, Katharina (I149096)
|
| 28595 | SCHUSTER Katharina 1883 um + 1949 Dorfen Obb.jpg | SCHUSTER, Katharina (I148145)
|
| 28596 | SCHUSTER Kreszenz 1852 um + 1927 Dorn Waldkirchen Ndb.JPG | SCHUSTER, Kreszenz (I168162)
|
| 28597 | SCHUSTER Kreszenz 1878 um + 1960 Algerting Aunkirchen Ndb.jpg | SCHUSTER, Kreszenz (I152923)
|
| 28598 | SCHUSTER Ludwig 1882 um + 1940 Waid Dorn Waldkirchen Ndb.JPG | SCHUSTER, Ludwig (I149393)
|
| 28599 | SCHUSTER Maria 1853 um + 1936 Schmidham Berg Ndb.jpg | SCHUSTER, Maria (I167773)
|
| 28600 | SCHUSTER Maria Magdalena 1852 um + 1943 Wegscheid Ndb.jpg | SCHUSTER, Maria Magdalena (I168036)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.