Treffer 28,051 bis 28,100 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 28051 | SCHNEIDER Maria 1882 um + 1959 geb RUHMANNSEDER Frauenhof Salzweg Straßkirchen Passau Ndb.JPG | SCHNEIDER, Maria (I148923)
|
| 28052 | SCHNEIDER Maria 1883 um + 1942 Rammelsberg Schönberg Ndb.jpg | SCHNEIDER, Maria (I148229)
|
| 28053 | SCHNEIDER Maria NNNN + 1908 geb MARTIN Passau Ndb.jpg | SCHNEIDER, Maria (I175492)
|
| 28054 | SCHNEIDER Michael 1846 um + 1911 Oberweinzierl Griesbach Ndb.jpg | SCHNEIDER, Michael (I169766)
|
| 28055 | SCHNEIDER Michael 1878 um + 1941 Rammelsberg Schönberg Ndb.jpg | SCHNEIDER, Michael (I153465)
|
| 28056 | SCHNEIDER Michl 1879 um + 1962 Griesbach Ndb.jpg | SCHNEIDER, Michl (I151937)
|
| 28057 | SCHNEIDER Paul 1866 + 1960 HV Wachtelkunzendorf Schlesien Reutern Ndb.jpg | SCHNEIDER, Paul (I162152)
|
| 28058 | SCHNEIDER Rupert 1881 um + 1938 Kleegarten Zeholfing Ndb.jpg | SCHNEIDER, Rupert (I150521)
|
| 28059 | SCHNEIDER Severin NNNN + NNNN 19 Jahre alt Schlott Straßkirchen Passau Ndb WK I.jpg | SCHNEIDER, Severin (I175596)
|
| 28060 | SCHNEIDER Therese 1884 um + 1958 Oberweinzierl Griesbach Ndb.jpg | SCHNEIDER, Therese (I146659)
|
| 28061 | SCHNEIDER Thomas 1876 + 1953 Waldkirchen Ndb.JPG | SCHNEIDER, Thomas (I155024)
|
| 28062 | Schneiderbauer in Heindlschlag Nr. 9. Hatte einen Bierausschank eröffnet. Erwarb später das Haus Nr. 1, bauten eine Weissbierbrauerei ein. | WEBER, Georg (I572)
|
| 28063 | Schneiderbauer in Heindlschlag Nr. 9. | WEBER, Georg (I570)
|
| 28064 | Schneidermeister im Hochwinkl. | PIERHAMMER, Thomas (I1192)
|
| 28065 | Schneidermeister in Schönberg / Böhmisch Röhren. | MÜLLER, Ignaz (I1081)
|
| 28066 | Schneidermeisterstochter von Stüblhäuser. | PIERHAMMER, Therese (I1137)
|
| 28067 | Schneidersgattin. | NN, Apollonia (I73)
|
| 28068 | Schneiderstochter. | PAULI, Margarethe (I6438)
|
| 28069 | SCHNEIDHUBER Alois 1865 um + 1932 Steindorf Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Alois (I163131)
|
| 28070 | SCHNEIDHUBER Alois NNNN + NNNN 58 Jahre alt Fürstenzell Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Alois (I175714)
|
| 28071 | SCHNEIDHUBER Anna 1867 um + 1940 Tiefendobl Tettenweis Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Anna (I161824)
|
| 28072 | SCHNEIDHUBER Franziska NNNN + NNNN geb GREINEDER - 80 Jahre alt - Winkl Bad Höhenstadt Ndb (1).jpg | SCHNEIDHUBER, Franziska (I176026)
|
| 28073 | SCHNEIDHUBER Georg 1884 um + 1954 Essenbach Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Georg (I146805)
|
| 28074 | SCHNEIDHUBER Heinrich 1867 um + 1921 Holzed Holzöd Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Heinrich (I162062)
|
| 28075 | SCHNEIDHUBER Josef 1827 um + 1894 Loipertsham Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Josef (I172758)
|
| 28076 | SCHNEIDHUBER Josef 1859 um + 1925 Essenbach Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Josef (I165817)
|
| 28077 | SCHNEIDHUBER Josef 1868 um + 1932 Loipertsham Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Josef (I161337)
|
| 28078 | SCHNEIDHUBER Josef 1920-03-30 + 1942 Essenbach Bad Höhenstadt Ndb WK II (1).jpg | SCHNEIDHUBER, Josef (I174483)
|
| 28079 | SCHNEIDHUBER Josef 1920-03-30 + 1942 Essenbach Bad Höhenstadt Ndb WK II (2).jpg | SCHNEIDHUBER, Josef (I174484)
|
| 28080 | SCHNEIDHUBER Maria 1856 um + 1930 Steindorf Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Maria (I166888)
|
| 28081 | SCHNEIDHUBER Maria 1868 um + 1935 Steindorf Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Maria (I161299)
|
| 28082 | SCHNEIDHUBER Maria 1869 um + 1950 Loipertsham Bad Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Maria (I160362)
|
| 28083 | SCHNEIDHUBER Maria 1879 um + 1950 Freiling Uttlau Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Maria (I152294)
|
| 28084 | SCHNEIDHUBER Theres 1832 um + 1905 Loipertsham Höhenstadt Ndb.jpg | SCHNEIDHUBER, Theres (I172202)
|
| 28085 | SCHNEIL Andreas 1884 um + 1961 Ottering Ndb.jpg | SCHNEIL, Andreas (I146527)
|
| 28086 | SCHNEIL Josef 1882 um + 1947 Fasselsberg Postmünster Ndb.jpg | SCHNEIL, Josef (I149278)
|
| 28087 | SCHNEIL Therese 1880 um + 1930 Obergrasensee Pfarrkirchen Ndb.jpg | SCHNEIL, Therese (I151622)
|
| 28088 | SCHNELL Anton 1875 um + 1944 Schönberg Ndb.jpg | SCHNELL, Anton (I156151)
|
| 28089 | SCHNELL Michael 1880 um + 1964 Silling Aicha vorm Wald Ndb.jpg | SCHNELL, Michael (I150877)
|
| 28090 | SCHNELL Therese 1876 um + 1957 Schönberg Ndb.jpg | SCHNELL, Therese (I154883)
|
| 28091 | SCHNELLBERGER Therese 1868 um + 1940 Platten Hebertsfelden Ndb.jpg | SCHNELLBERGER, Therese (I161201)
|
| 28092 | SCHNELLHAMMER Anna 1844 um + 1908 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Anna (I170265)
|
| 28093 | SCHNELLHAMMER Anna 1882 um + 1912 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Anna (I149595)
|
| 28094 | SCHNELLHAMMER Crescenz 1820 um + 1899 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Crescenz (I173335)
|
| 28095 | SCHNELLHAMMER Engelbert 1842 um + 1909 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Engelbert (I170676)
|
| 28096 | SCHNELLHAMMER Genovefa 1870 um + 1939 Hartkirchen Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Genovefa (I159903)
|
| 28097 | SCHNELLHAMMER Johann 1862 um + 1931 Reding Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Johann (I164494)
|
| 28098 | SCHNELLHAMMER Josef 1878 um + 1906 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Josef (I153696)
|
| 28099 | SCHNELLHAMMER Markus 1879 um + 1903 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Markus (I152703)
|
| 28100 | SCHNELLHAMMER Stephan 1883 um + 1912 Afham Mittich Ndb.jpg | SCHNELLHAMMER, Stephan (I148423)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.