Treffer 26,701 bis 26,750 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 26701 | RULAND Josef 1839 + 1920 Perlesreut Ndb.jpg | RULAND, Josef (I171162)
|
| 26702 | RULAND Marie NNNN + 1913 Bamberg Ofr.jpg | RULAND, Marie (I175485)
|
| 26703 | RULF Johann 1863 um + 1926 Passau Grubweg Ndb.jpg | RULF, Johann (I164094)
|
| 26704 | RÜLLMANN Marie 1860 um + 1910 geb RIXINGER Kirchberg vorm Wald Ndb.jpg | RÜLLMANN, Marie (I165506)
|
| 26705 | RUMBERGER Josef 1849 um + 1922 Alxing Obb.jpg | RUMBERGER, Josef (I169008)
|
| 26706 | RUMPELSTEINER Anna 1846 um + 1909 Asenham Tann Ndb.jpg | RUMPELSTEINER, Anna (I169784)
|
| 26707 | RUMPELSTEINER Johann 1819 um + 1899 Vierling Kößlarn Ndb.jpg | RUMPELSTEINER, Johann (I173417)
|
| 26708 | RUMPELSTEINER Therese 1865 um + 1924 Vierling Kößlarn Ndb.jpg | RUMPELSTEINER, Therese (I163200)
|
| 26709 | RUMPLSTEINER Michael 1861 um + 1924 Vierling Kößlarn Ndb.jpg | RUMPLSTEINER, Michael (I164974)
|
| 26710 | RUND Kreszenz 1873 um + 1958 Oberroßbach Unterdietfurt Ndb.jpg | RUND, Kreszenz (I157439)
|
| 26711 | RUNDBUCHNER Anna 1875 um + 1961 geb WIMMER Zeholfing Ndb.jpg | RUNDBUCHNER, Anna (I155661)
|
| 26712 | RUPP Anna 1882 um + 1965 HV Pflanzen Sudetenland Ruhstorf Ndb.jpg | RUPP, Anna (I148687)
|
| 26713 | RUPP Josef 1881 + 1958 Tittling Arnbruck Ndb.jpg | RUPP, Josef (I150082)
|
| 26714 | RUPP Katharina 1871 + 1963 geb RANKL Hettenhausen Herrsching Obb.jpg | RUPP, Katharina (I158813)
|
| 26715 | RUPP Martin 1884 + 1953 Oberbuch Herrsching Obb.jpg | RUPP, Martin (I146872)
|
| 26716 | RUPP Rupert 1870 + 1946 Herrsching Obb.jpg | RUPP, Rupert (I159781)
|
| 26717 | RUPPE Lucia 1828 um + 1914 Salzburg Ö AAA.jpg | RUPPE, Lucia (I172591)
|
| 26718 | rusticus (Bauer) am Obern Freydorff. | HÖDL, Simon (I1171)
|
| 26719 | rusticus (Bauer) am Obern Freydorff. | HÖDL, Simon (I1259)
|
| 26720 | rusticus (Bauer) von der Vordereben. | PRUNER, Joannes (I1212)
|
| 26721 | Rusticus (Bauer), aus Pilgramsberg. | PETZI, Paul (I1290)
|
| 26722 | RÜTH Lina 1880 + 1965 geb AMMERER Osterhofen Ndb.jpg | RÜTH, Lina (I150859)
|
| 26723 | RUTHEL Christina 1866 um + 1942 geb HELLER Ort unbekannt - Bild ex Landau Isar Ndb.jpg | RUTHEL, Christina (I162366)
|
| 26724 | RUTHENSPERGER Maria 1851 um + 1912 Neuötting Obb.jpg | RUTHENSPERGER, Maria (I168548)
|
| 26725 | RUTSCHMANN Franz 1877 + 1962 Fürstenzell Ndb.jpg | RUTSCHMANN, Franz (I153845)
|
| 26726 | RUTSCHMANN Maria 1882 um + 1942 Fürstenzell Ndb (1).jpg | RUTSCHMANN, Maria (I149356)
|
| 26727 | RUTZ Heinrich 1846 um + 1926 Inzing Hartkirchen Ndb.jpg | RUTZ, Heinrich (I169669)
|
| 26728 | RUTZ Heinrich 1879 um + 1959 Haar Hartkirchen Ndb.jpg | RUTZ, Heinrich (I152032)
|
| 26729 | RUTZ Peter 1878 um + 1966 Inzing Hartkirchen Pocking Ndb.jpg | RUTZ, Peter (I152784)
|
| 26730 | RUTZHOFER Maria 1882 um + 1974 Wegscheid Ndb.jpg | RUTZHOFER, Maria (I148494)
|
| 26731 | RUTZINGER Anna 1822 um + 1894 Anzing Schönburg Ndb.jpg | RUTZINGER, Anna (I173201)
|
| 26732 | RUTZINGER Anna 1838 um + 1892 Ziegled Zieglöd Würding Ndb.jpg | RUTZINGER, Anna (I171443)
|
| 26733 | RUTZINGER Anna 1855 um + 1924 Rutzing Schönburg Ndb.jpg | RUTZINGER, Anna (I167308)
|
| 26734 | RUTZINGER Georg 1852 um + 1938 Rutzing Schönburg Ndb.jpg | RUTZINGER, Georg (I168066)
|
| 26735 | RUTZINGER Georg 1882 + 1962 Rutzing Schönburg Ndb.jpg | RUTZINGER, Georg (I148840)
|
| 26736 | RUTZINGER Maria 1876 um + 1954 Pocking Ndb.jpg | RUTZINGER, Maria (I154978)
|
| 26737 | RUTZINGER Salome 1817 um + 1891 Rutzing Schönburg Ndb.jpg | RUTZINGER, Salome (I173563)
|
| 26738 | RUTZINGER Theres 1868 um + 1884 Ziegled Zieglöd Würding Ndb.jpg | RUTZINGER, Theres (I161513)
|
| 26739 | RUZSICSKA Johanna NNNN + NNNN geb UNGAR Griesbach Ndb.jpg | RUZSICSKA, Johanna (I176040)
|
| 26740 | RYBA Josef 1874 um + 1955 HV Leobschütz Oberschlesien vermutlich Landshut Ndb.jpg | RYBA, Josef (I156686)
|
| 26741 | S. 181 | Familie: Gregor HILZ / Elisabeth BLÖCHL (F2377)
|
| 26742 | S.88 | Familie: Johann PROMMERSBERGER / Maria Katharina WAGNER (F186)
|
| 26743 | S.92 ooSStöckl/ S.92 | Familie: Bartholomäus WAGNER / Maria Katharina! PROMMERSBERGER (F185)
|
| 26744 | S.95 | Familie: Georg FÜCHSL / Anna Maria Grötsch (F111)
|
| 26745 | S.95 | Familie: Josef LANDSTORFER / Anna Maria STAHL (F159)
|
| 26746 | SAAL Anna 1845 + 1876 Passau Ndb.jpg | SAAL, Anna (I170080)
|
| 26747 | SAAL Helene 1852 um + 1914 geb NISSLBECK Passau Ndb.jpg | SAAL, Helene (I168271)
|
| 26748 | SAATBERGER Franziska 1878 um + 1946 geb BAUER Hengersberg Ndb.jpg | SAATBERGER, Franziska (I153349)
|
| 26749 | SABLA Julia NNNN + NNNN - 82 jahre alt Brombach Hirschbach Ndb.jpg | SABLA, Julia (I175954)
|
| 26750 | SACHS Anna 1859 um + 1948 Anzenkirchen Ndb.jpg | SACHS, Anna (I165562)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.