Treffer 23,951 bis 24,000 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 23951 | PERTLER Max 1874 um + 1958 Klebstein Schönberg Ndb.jpg | PERTLER, Max (I156610)
|
| 23952 | PERTLER Xaver 1864 um + 1921 Schönbrunn Ndb.JPG | PERTLER, Xaver (I163666)
|
| 23953 | PERZL Franz 1878 um + 1950 Kirchdorf bei Osterhofen Ndb.jpg | PERZL, Franz (I153256)
|
| 23954 | PERZL Johann 1862 um + 1947 Rottau Ruhstorf Ndb.jpg | PERZL, Johann (I164268)
|
| 23955 | PERZL Josef 1863 um + 1943 Korneredt Ö AAA.jpg | PERZL, Josef (I163851)
|
| 23956 | PERZL Juliana 1865 um + 1939 Korneredt Brunnenthal Ö AAA.jpg | PERZL, Juliana (I163011)
|
| 23957 | PERZL Maria 1843 um + 1905 Kirchdorf bei Osterhofen Ndb.jpg | PERZL, Maria (I170481)
|
| 23958 | PERZL Therese 1875 um + 1940 geb FREUNDORFER Kirchdorf bei Osterhofen Ndb.jpg | PERZL, Therese (I156220)
|
| 23959 | PERZLMEIER Joseph 1841 um + 1913 Felizenzell Obb.jpg | PERZLMEIER, Joseph (I170849)
|
| 23960 | PESCHKE Josef 1878 um + 1970 HV Zattig Schlesien Trostberg Obb.jpg | PESCHKE, Josef (I152734)
|
| 23961 | PESCHL Eduard 1877 um + 1939 Passau Ndb (1).jpg | PESCHL, Eduard (I154419)
|
| 23962 | PESCHL Eduard 1877 um + 1939 Passau Ndb (2).JPG | PESCHL, Eduard (I154420)
|
| 23963 | PESCHL Eduard 1877 um + 1939 Passau Ndb (3).jpg | PESCHL, Eduard (I154421)
|
| 23964 | PESCHL Eduard 1880 um + 1956 Asenbaum Tittling Ndb.jpg | PESCHL, Eduard (I151157)
|
| 23965 | PESCHL Ferdinand 1861 um + 1942 Lindberg Ndb.jpg | PESCHL, Ferdinand (I164744)
|
| 23966 | PESCHL Franziska 1842 um + 1916 Wegscheid Ndb.jpg | PESCHL, Franziska (I170624)
|
| 23967 | PESCHL Georg 1872 um + 1942 Wegscheid Ndb.jpg | PESCHL, Georg (I158543)
|
| 23968 | PESCHL Johann 1873 um + 1922 Thal vermutlich Tiefenbach Ndb.jpg | PESCHL, Johann (I158034)
|
| 23969 | PESCHL Maria 1876 um + 1966 Wegscheid Ndb.jpg | PESCHL, Maria (I154663)
|
| 23970 | PESCHL Max 1867 um + 1890 Neukirchen vorm Wald Ndb.jpg | PESCHL, Max (I162130)
|
| 23971 | PESCHL Ottilie 1868 um + 1947 Stüblhäuser Sonnen Ndb.jpg | PESCHL, Ottilie (I161070)
|
| 23972 | PESCHL Therese 1878 um + 1959 Enzersdorf Tittling Ndb.jpg | PESCHL, Therese (I152950)
|
| 23973 | PESSINGER Otto 1881 um + 1917 Hannover Nidersachsen Passau Ndb WK I.jpg | PESSINGER, Otto (I150632)
|
| 23974 | PETER Anna 1791 um + 1864 vermutlich Passau Ndb (1).jpg | PETER, Anna (I174114)
|
| 23975 | PETER Anna 1791 um + 1864 vermutlich Passau Ndb (2).jpg | PETER, Anna (I174115)
|
| 23976 | PETER Anna 1827 um + 1894 Schauberg Sonnen Ndb.jpg | PETER, Anna (I172759)
|
| 23977 | PETER Anna 1859 um + 1921 Wollmering Aicha vorm Wald Ndb.jpg | PETER, Anna (I165846)
|
| 23978 | PETER Anna 1868 um + 1946 Rassberg Raßberg Hauzenberg Ndb.jpg | PETER, Anna (I161087)
|
| 23979 | PETER Babette 1884 um + 1971 Adlmörting Reutern Ndb.jpg | PETER, Babette (I146146)
|
| 23980 | PETER Franz 1838 um + 1894 Schauberg Sonnen Ndb.jpg | PETER, Franz (I171441)
|
| 23981 | PETER Franz 1867 um + 1929 Heining Passau Ndb.jpg | PETER, Franz (I162013)
|
| 23982 | PETER Franz 1876 um + 1958 Schauberg Sonnen Ndb.jpg | PETER, Franz (I154842)
|
| 23983 | PETER Franz Xaver NNNN + 1944 Niederpretz Röhrnbach Ndb WK II (1).jpg | PETER, Franz Xaver (I175280)
|
| 23984 | PETER Franz Xaver NNNN + 1944 Niederpretz Röhrnbach Ndb WK II (2).jpg | PETER, Franz Xaver (I175281)
|
| 23985 | PETER Franziska 1869 um + 1942 Wilhelmsreut Röhrnbach Ndb.jpg | PETER, Franziska (I160556)
|
| 23986 | PETER Friedrich 1869 um + 1949 Wollmering Aicha vorm Wald Ndb.jpg | PETER, Friedrich (I160399)
|
| 23987 | PETER Ignatz 1856 um + 1925 Osterhofen Ndb.jpg | PETER, Ignatz (I166944)
|
| 23988 | PETER Jakob 1866 um + 1930 Bärnbach Hutthurm Ndb.jpg | PETER, Jakob (I162600)
|
| 23989 | PETER Jakob 1881 + 1959 Hattenhofen Obb.jpg | PETER, Jakob (I150045)
|
| 23990 | PETER Johann 1857 um + 1938 Seifertsreuth Schönberg Ndb.jpg | PETER, Johann (I166405)
|
| 23991 | PETER Johann 1858 um + 1925 Reichermühle Waldkirchen Ndb.jpg | PETER, Johann (I166205)
|
| 23992 | PETER Johann 1867 um + 1952 Voglarn Jägerwirth Ndb.jpg | PETER, Johann (I161600)
|
| 23993 | PETER Johann 1876 um + 1915 Ramelsberg Rammelsberg Schönberg Ndb WK I.JPG | PETER, Johann (I155510)
|
| 23994 | PETER Johann 1883 um + 1965 Ramling Hutthurm Ndb.jpg | PETER, Johann (I147612)
|
| 23995 | PETER Johanna 1841 um + 1912 Schiefweg Waldkirchen Ndb.jpg | PETER, Johanna (I170857)
|
| 23996 | PETER Josef 1856 um + 1903 Poppenreut Hintereben Ndb.jpg | PETER, Josef (I167071)
|
| 23997 | PETER Josef 1874 um + 1955 Anzerreuth Hutthurm Ndb.jpg | PETER, Josef (I156674)
|
| 23998 | PETER Josef 1875 um + 1949 Fürstenstein Ndb.jpg | PETER, Josef (I156011)
|
| 23999 | PETER Josef 1877 um + 1930 Schauberg Sonnen Ndb.jpg | PETER, Josef (I154497)
|
| 24000 | PETER Josef 1883 um + 1958 Osterhofen Ndb.jpg | PETER, Josef (I147926)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.