Treffer 22,101 bis 22,150 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 22101 | OBERMÜLLER Peter 1873 um + 1935 Landlmühle vermutlich Rosenheim Obb Bild ex Waldkirchen Ndb.JPG | OBERMÜLLER, Peter (I157955)
|
| 22102 | OBERMÜLLER Sebastian 1832 um + 1916 Vordereben Hintereben Ndb.jpg | OBERMÜLLER, Sebastian (I172147)
|
| 22103 | OBERMÜLLER Theres 1872 um + 1951 Waldkirchen Ndb.JPG | OBERMÜLLER, Theres (I158358)
|
| 22104 | OBERMÜLLER Ursula 1839 + 1886 Schwester Birnbach Ndb.jpg | OBERMÜLLER, Ursula (I171289)
|
| 22105 | OBERNBICHLER Josef 1877 um + 1952 Kühstein Ering Ndb.jpg | OBERNBICHLER, Josef (I154129)
|
| 22106 | OBERNEDER Anna 1869 um + 1918 Leoprechting Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Anna (I160810)
|
| 22107 | OBERNEDER Anna 1870 um + 1924 Haideck Heideck Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Anna (I160096)
|
| 22108 | OBERNEDER Anna 1872 um + 1942 Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Anna (I158541)
|
| 22109 | OBERNEDER Creszenz 1835 um + 1916 Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Creszenz (I171724)
|
| 22110 | OBERNEDER Friedrich 1846 um + 1929 Unterötzdorf Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Friedrich (I169650)
|
| 22111 | OBERNEDER Heinrich 1856 um + 1902 Pölzöd Wildenranna Ndb.jpg | OBERNEDER, Heinrich (I167073)
|
| 22112 | OBERNEDER Johann 1859 um + 1939 Wüstenberg Wildenranna Ndb.jpg | OBERNEDER, Johann (I165654)
|
| 22113 | OBERNEDER Johann 1860 um + 1931 Harsdorf Kumreut Ndb.jpg | OBERNEDER, Johann (I165341)
|
| 22114 | OBERNEDER Johann 1862 + 1918 Leoprechting Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Johann (I164590)
|
| 22115 | OBERNEDER Josef 1854 um + 1937 - HH - Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Josef (I167470)
|
| 22116 | OBERNEDER Josef 1860 um + 1939 Hirschenberg Sonnen Ndb.jpg | OBERNEDER, Josef (I165204)
|
| 22117 | OBERNEDER Josef 1865 um + 1931 Kroding Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Josef (I163137)
|
| 22118 | OBERNEDER Josef 1870 um + 1927 Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Josef (I160071)
|
| 22119 | OBERNEDER Joseph 1846 um + 1918 Großtannensteig Großthannensteig Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Joseph (I169717)
|
| 22120 | OBERNEDER Karolina 1861 um + 1921 Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Karolina (I164992)
|
| 22121 | OBERNEDER Karolina 1875 um + 1942 Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Karolina (I156195)
|
| 22122 | OBERNEDER Katharina 1877 um + 1972 Wildenranna Ndb.jpg | OBERNEDER, Katharina (I153719)
|
| 22123 | OBERNEDER Kathi 1878 um + 1959 Untergiesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Kathi (I152962)
|
| 22124 | OBERNEDER Kreszenz 1866 um + 1941 Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Kreszenz (I162407)
|
| 22125 | OBERNEDER Leopold 1865 um + 1942 Heideck Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Leopold (I162943)
|
| 22126 | OBERNEDER Maria 1829 um + 1910 Untergriesbach Thyrnau Ndb.jpg | OBERNEDER, Maria (I172506)
|
| 22127 | OBERNEDER Maria 1855 um + 1930 Thyrnau Ndb.jpg | OBERNEDER, Maria (I167257)
|
| 22128 | OBERNEDER Maria 1862 um + 1936 Tumpenberg Wildenranna Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Maria (I164425)
|
| 22129 | OBERNEDER Maria 1874 um + 1945 Großthannensteig Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Maria (I156996)
|
| 22130 | OBERNEDER Marie 1861 um + 1935 Hirschenberg Sonnen Ndb.jpg | OBERNEDER, Marie (I164854)
|
| 22131 | OBERNEDER Matthias 1881 um + 1963 Hastorf Untergriesbach Ndb.jpg | OBERNEDER, Matthias (I149860)
|
| 22132 | OBERNEDER Rosa 1884 um + 1955 Kringell Hutthurm Ndb.jpg | OBERNEDER, Rosa (I146781)
|
| 22133 | OBERNEDER Theres 1813 um + 1890 Wippling Wildenranna Ndb.jpg | OBERNEDER, Theres (I173733)
|
| 22134 | OBERNEDER Therese 1843 um + 1926 Stiermühl Wegscheid Ndb.jpg | OBERNEDER, Therese (I170346)
|
| 22135 | OBERNEDER Therese 1855 um + 1914 Hutthurm Ndb (1).jpg | OBERNEDER, Therese (I167360)
|
| 22136 | OBERNEDER Therese 1855 um + 1914 Hutthurm Ndb (2).jpg | OBERNEDER, Therese (I167361)
|
| 22137 | OBERNGRUBER Josef 1819 um + 1894 Grubweg Passau Ndb.jpg | OBERNGRUBER, Josef (I173423)
|
| 22138 | OBERNHUBER Franz 1856 um + 1944 Fürstenzell Ndb.jpg | OBERNHUBER, Franz (I166720)
|
| 22139 | OBERNHUBER Josef 1852 um + 1936 Piesting Berg Schmidham Ndb.jpg | OBERNHUBER, Josef (I168079)
|
| 22140 | OBERNHUBER Maria 1857 um + 1939 Engertsham Ndb.JPG | OBERNHUBER, Maria (I166386)
|
| 22141 | OBERNHUBER Maria 1858 um + 1931 Peisting Berg Schmidham Ndb.jpg | OBERNHUBER, Maria (I166134)
|
| 22142 | OBERÖCKER Maria 1860 um + 1925 Osterhofen Ndb.jpg | OBERÖCKER, Maria (I165418)
|
| 22143 | OBERPEILSTEINER Alois 1881 um + 1945 Schärding Ö AAA Griesbach Ndb.jpg | OBERPEILSTEINER, Alois (I150429)
|
| 22144 | OBERPIERINGER Isidor 1874 um + 1955 - HH - Pocking Ndb (1).jpg | OBERPIERINGER, Isidor (I156669)
|
| 22145 | OBERPIERINGER Isidor 1874 um + 1955 - HH - Pocking Ndb (2).jpg | OBERPIERINGER, Isidor (I156670)
|
| 22146 | OBERPIERINGER Isidor 1874 um + 1955 - HH - Pocking Ndb (3).jpg | OBERPIERINGER, Isidor (I156671)
|
| 22147 | OBERPIERINGER Isidor 1874 um + 1955 - HH - Pocking Ndb (4).jpg | OBERPIERINGER, Isidor (I156672)
|
| 22148 | OBERPRILLER Johann 1855 um + 1937 Griesbach Ndb.jpg | OBERPRILLER, Johann (I167159)
|
| 22149 | OBERPROBST Anna 1867 um + 1940 Niederndorf vermutlich Ndb - welches.jpg | OBERPROBST, Anna (I161821)
|
| 22150 | OBERREITMEIER Josef 1860 um + 1925 Fischeröd Dorfen Obb.jpg | OBERREITMEIER, Josef (I165411)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.