Treffer 21,851 bis 21,900 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21851 | NÖMER Sebastian 1845 um + 1917 Thalau Pocking Ndb.jpg | NÖMER, Sebastian (I169972)
|
| 21852 | NÖMMER Johann 1817 um + 1892 Vilshofen Ndb.jpg | NÖMMER, Johann (I173562)
|
| 21853 | NONEDER Rosa NNNN + NNNN 77 Jahre alt Haidberg Neukirchen bei Pfarrkirchen Ndb.jpg | NONEDER, Rosa (I175829)
|
| 21854 | NONNWEILER Margarethe 1878 um + 1967 geb KIENEN Trier RhPf.jpg | NONNWEILER, Margarethe (I152771)
|
| 21855 | NÖPL Barbara 1865 um + 1923 Hinterwollaberg Wollaberg Ndb.jpg | NÖPL, Barbara (I163204)
|
| 21856 | NÖPL Franz Seraph 1857 um + 1949 - HH - Maierhof Passau Ndb.jpg | NÖPL, Franz Seraph (I166316)
|
| 21857 | NÖPL Josef 1855 um + 1933 Wegscheid Ndb.jpg | NÖPL, Josef (I167227)
|
| 21858 | NÖPL Josef 1884 um + 1944 Wegscheid Ndb.jpg | NÖPL, Josef (I147045)
|
| 21859 | NÖPL Kajetan 1822 um + 1912 Hinterwollaberg Wollaberg Ndb.jpg | NÖPL, Kajetan (I173164)
|
| 21860 | NÖPL Lina 1855 um + 1921 Wegscheid Ndb.jpg | NÖPL, Lina (I167325)
|
| 21861 | NÖPL Matthias 1860 um + 1916 Hinterwollaberg Wollaberg Ndb.JPG | NÖPL, Matthias (I165484)
|
| 21862 | NÖPL Theresia 1819 um + 1904 Hinterwollaberg Wollaberg Ndb.jpg | NÖPL, Theresia (I173403)
|
| 21863 | NOPPL Julie 1860 um + 1921 Pocking Ndb.jpg | NOPPL, Julie (I165457)
|
| 21864 | NOSS-- Anna NNNN + NNNN geb ZIMMER vermutlich Nabburg Opf.jpg | NOSS--, Anna (I176042)
|
| 21865 | Notarsgattin. | VEILL, Barbara (I41)
|
| 21866 | Notarstochter. | KAIN, Barbara (I10)
|
| 21867 | notget. Knabe, Bauerskind Ichendorf | FÜCHSL, NN (I426)
|
| 21868 | notgetauft. | WEBER, (Mädchen) (I539)
|
| 21869 | notgetauft. Schwere Geburt. | WEBER, (Mädchen) (I536)
|
| 21870 | NÖTH Johann 1838 + 1874 Pocking Ndb.jpg | NÖTH, Johann (I171446)
|
| 21871 | NOTHAFT Alois 1860 um + 1938 Unterthannet Neustift Ortenburg Ndb.jpg | NOTHAFT, Alois (I165237)
|
| 21872 | NOTHAFT Anna 1873 um + 1944 Unterthannet Neustift Ortenburg Ndb.jpg | NOTHAFT, Anna (I157790)
|
| 21873 | NOTHAFT Antonia 1870 + 1919 Mater BMV Niedermünchsdorf Aicha an der Donau Passau Ndb.jpg | NOTHAFT, Antonia (I160115)
|
| 21874 | NOTHAFT Georg 1880 um + 1957 Untergessenbach Osterhofen Ndb.jpg | NOTHAFT, Georg (I151142)
|
| 21875 | NOTHAFT Karolina 1865 um + 1936 Gsteinöd Garham Ndb.jpg | NOTHAFT, Karolina (I163067)
|
| 21876 | NOTHAFT Katharina 1865 + 1933 Mater BMV Osterhofen Passau Ndb.jpg | NOTHAFT, Katharina (I163118)
|
| 21877 | NOTHAFT Kreszenz 1885 um + 1915 Roßbach Ndb.jpg | NOTHAFT, Kreszenz (I145980)
|
| 21878 | NOTHAFT Ludwig 1882 um + 1956 Mattenham Aunkirchen Ndb.jpg | NOTHAFT, Ludwig (I149047)
|
| 21879 | NOTHAFT Maria 1883 um + 1964 Untergessenbach Osterhofen Ndb.jpg | NOTHAFT, Maria (I147667)
|
| 21880 | NOTHAFT Petrina 1861 + 1930 Mater BMV Osterhofen Passau Niedernburg Ndb.jpg | NOTHAFT, Petrina (I164921)
|
| 21881 | NOTHAFT Therese 1875 um + 1942 geb KOHL Sonndorf Hinterschmiding Ndb.jpg | NOTHAFT, Therese (I156180)
|
| 21882 | NOTHHAFT Anna 1850 um + 1913 Schwanenkirchen Ndb.jpg | NOTHHAFT, Anna (I168806)
|
| 21883 | NOTHHAFT Anna 1875 um + 1937 Aicha an der Donau Ndb.jpg | NOTHHAFT, Anna (I156274)
|
| 21884 | NOTHHAFT Michael 1870 um + 1919 - HH - Anzenkirchen Ndb Bad Aibling Obb.jpg | NOTHHAFT, Michael (I160111)
|
| 21885 | NOTHWINKLER Georg 1812 um + 1884 Guntnersberg Guntersberg Velden Ndb.jpg | NOTHWINKLER, Georg (I173787)
|
| 21886 | NÖTSCHER Michael 1882 + 1949 Gröbenzell Obb Himmelstadt Ufr.jpg | NÖTSCHER, Michael (I149255)
|
| 21887 | NOVAK Anton 1904-10-14 + 1973 HV YU Semlin Franztal Haid Ö AAA.jpg | NOVAK, Anton (I174801)
|
| 21888 | NOVAK Christine 1908-08-15 + 1979 geb METZGER HV YU Semlin Franztal Winetsham Andorf Ö AAA.jpg | NOVAK, Christine (I174704)
|
| 21889 | NOVAK Johann 1913-01-01 + 1990 HV YU Semlin Franztal Salzburg Ö AAA.jpg | NOVAK, Johann (I174608)
|
| 21890 | NOVAK Leopold 1907-09-04 + 1993 HV YU Semlin Franztal Andorf Ö AAA.jpg | NOVAK, Leopold (I174738)
|
| 21891 | NOVAK Maria 1905-01-03 + 1988 geb SCHERER HV YU Semlin Franztal Haid Ö AAA (1).jpg | NOVAK, Maria (I172363)
|
| 21892 | NOVAK Maria 1905-01-03 + 1988 geb SCHERER HV YU Semlin Franztal Haid Ö AAA (2).jpg | NOVAK, Maria (I172364)
|
| 21893 | NOVAK Valentin 1938-03-31 + 1991 HV YU Semlin Franztal Ansfelden Ö AAA.jpg | NOVAK, Valentin (I174253)
|
| 21894 | Nr. 23 1/3 Geb.datum lt. Heiratseintrag | SCHMID, Josef (I666)
|
| 21895 | Nr. 23 1/3 | HOLMER, Kreszenz (I667)
|
| 21896 | Nr. 26 | FÜRST, Simon (I698)
|
| 21897 | Nr. 366 Wirt im Bamberger Hof. heute Seminargasse 4 | BRUNNER, Johann Baptist (I42)
|
| 21898 | Nr.11 Bei Tod: Austragshalbbäuerin Geraszell Nr. 11, Witwe | FÜRST, Therese (I354)
|
| 21899 | Nr.11 Pate(n): Georg Riedl als Kind gestorben Bei Tod: Austragssöldner Geraszell Nr. 11, verh. | WEINZIERL, Georg (I353)
|
| 21900 | Nr.12 Todesdatum lt. Taufeintrag | WEINZIERL, Georg (I673)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.