Treffer 21,701 bis 21,750 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21701 | NIEDERNHUBER Kreszenz 1870 um + 1950 Parnham Karpfham Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Kreszenz (I159686)
|
| 21702 | NIEDERNHUBER Kreszenz 1876 um + 1940 Schöffau Weihmörting Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Kreszenz (I155336)
|
| 21703 | NIEDERNHUBER Maria 1864 + 1945 Rotthalmünster Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Maria (I163390)
|
| 21704 | NIEDERNHUBER Martin 1871 um + 1954 Oberschwärzenbach Tettenweis Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Martin (I158924)
|
| 21705 | NIEDERNHUBER Matthäus 1876 um + 1955 Eden Karpfham Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Matthäus (I154932)
|
| 21706 | NIEDERNHUBER Paul 1847 um + 1924 Rohr Schönburg Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Paul (I169472)
|
| 21707 | NIEDERNHUBER Peter 1824 um + 1900 Hundsmeier Karpfham Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Peter (I173026)
|
| 21708 | NIEDERNHUBER Viktoria 1856 um + 1941 Kleeberg Hader Ndb.jpg | NIEDERNHUBER, Viktoria (I166741)
|
| 21709 | NIEDERREITER Elisabeth 1859 um + 1930 Moosvogl Massing Ndb.jpg | NIEDERREITER, Elisabeth (I165769)
|
| 21710 | NIEDL Johann 1819 um + 1904 Baumgarten Haslach Traunstein Obb.jpg | NIEDL, Johann (I173402)
|
| 21711 | NIEDL Maria 1879 um + 1961 geb FINK Haidenkofen Reißing Ndb.jpg | NIEDL, Maria (I151961)
|
| 21712 | NIEMANN Clara 1884 + 1970 Wiesbaden Hessen Paderborn NRW.jpg | NIEMANN, Clara (I146196)
|
| 21713 | NIEMETZ Josef 1856 um + 1935 Eppenberg Hohenau Ndb.jpg | NIEMETZ, Josef (I166815)
|
| 21714 | NIERER Anna 1883 um + 1936 Sandsbach Langquaid Ndb.jpg | NIERER, Anna (I148292)
|
| 21715 | NIES Rosa 1881 + 1947 geb GULDEN Unterwittstadt Buchen BaWü.jpg | NIES, Rosa (I150406)
|
| 21716 | NIEßL Alois 1883 um + 1960 Neutiefenweg Niederpöring Ndb.jpg | NIEßL, Alois (I147852)
|
| 21717 | NIEßL Anna 1883 um + 1949 Dietelsberg Dietlsberg Kammern Ndb.jpg | NIEßL, Anna (I148144)
|
| 21718 | NIEßLBECK Josef 1884 um + 1969 vermutlich Straubing Ndb.jpg | NIEßLBECK, Josef (I146223)
|
| 21719 | NIESLONY Karl 1878 um + 1956 HV Oberschlesien Ortenburg Ndb.jpg | NIESLONY, Karl (I153041)
|
| 21720 | NIESWANDT Andreas 1874 um + 1953 Vornbach Ndb.jpg | NIESWANDT, Andreas (I156767)
|
| 21721 | NIESWANDT Veronika 1880 um + 1960 geb LENGOWSKI Büchlberg Passau Ndb.jpg | NIESWANDT, Veronika (I151011)
|
| 21722 | NIGGL Maria 1865 um + 1941 Putzing Bodenkirchen Ndb.jpg | NIGGL, Maria (I162968)
|
| 21723 | NIGL Anna 1874 um + 1942 Bischofsreut Ndb.JPG | NIGL, Anna (I157046)
|
| 21724 | NIGL Anna 1881 um + 1908 Hauzenberg Ndb.jpg | NIGL, Anna (I150686)
|
| 21725 | NIGL Anna 1882 um + 1957 Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Anna (I148995)
|
| 21726 | NIGL Franz 1875 um + 1951 Frischeck Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Franz (I155944)
|
| 21727 | NIGL Georg 1870 um + 1937 Waldkirchen Ndb.jpg | NIGL, Georg (I159950)
|
| 21728 | NIGL Johann 1868 um + 1958 Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Johann (I160898)
|
| 21729 | NIGL Josef 1829 um + 1885 Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Josef (I172569)
|
| 21730 | NIGL Josef 1877 um + 1906 Waldkirchen Ndb.jpg | NIGL, Josef (I154602)
|
| 21731 | NIGL Josef 1880 um + 1942 Wulzing Straßkirchen Passau Ndb.JPG | NIGL, Josef (I151519)
|
| 21732 | NIGL Josef 1881 um + 1936 Bischofsreut Ndb.JPG | NIGL, Josef (I150539)
|
| 21733 | NIGL Joseph 1831 um + 1922 Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.jpg | NIGL, Joseph (I172254)
|
| 21734 | NIGL Joseph 1850 um + 1911 Wulzing Straßkirchen Passau Ndb.jpg | NIGL, Joseph (I168815)
|
| 21735 | NIGL Joseph 1879 um + 1914 Dorn Waldkirchen Ndb WK I.jpg | NIGL, Joseph (I152671)
|
| 21736 | NIGL Karolina 1882 um + 1956 Bischofsreut Ndb.jpg | NIGL, Karolina (I149034)
|
| 21737 | NIGL Maria 1830 um + 1913 Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Maria (I172385)
|
| 21738 | NIGL Maria 1872 um + 1925 geb GARHAMMER Saßbach Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.jpg | NIGL, Maria (I158719)
|
| 21739 | NIGL Maria 1874 um + 1969 Dorn Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Maria (I156469)
|
| 21740 | NIGL Maria 1876 um + 1952 Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.jpg | NIGL, Maria (I155033)
|
| 21741 | NIGL Max 1872 um + 1929 Schiefweg Waldkirchen Ndb.jpg | NIGL, Max (I158702)
|
| 21742 | NIGL Max 1874 um + 1960 Astdobl Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Max (I156551)
|
| 21743 | NIGL Max 1875 um + 1933 Salzweg Straßkirchen Passau Ndb.JPG | NIGL, Max (I156335)
|
| 21744 | NIGL Michael 1871 + 1947 Puchhof Niedermotzing Straubing Ndb.JPG | NIGL, Michael (I159086)
|
| 21745 | NIGL Paulina 1863 um + 1909 Erlauzwiesel Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Paulina (I164170)
|
| 21746 | NIGL Therese 1850 um + 1913 Wulzing Straßkirchen Passau Ndb.jpg | NIGL, Therese (I168807)
|
| 21747 | NIGL Therese 1864 um + 1905 Bischofsreut Ndb.JPG | NIGL, Therese (I163719)
|
| 21748 | NIGL Therese 1879 um+ 1941 Aßdobl vermutlich Waldkirchen Ndb.JPG | NIGL, Therese (I152491)
|
| 21749 | NIKLAS Barbara 1855 um + 1935 Abensberg Ndb.jpg | NIKLAS, Barbara (I167185)
|
| 21750 | NIKLAS Maria 1875 um + 1959 geb WEILLER vermutlich Grafing Obb.jpg | NIKLAS, Maria (I155708)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.