Treffer 21,301 bis 21,350 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21301 | NAGL Magdalena 1790 um + 1876 Brunning Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Magdalena (I174121)
|
| 21302 | NAGL Maria 1865 um + 1936 Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Maria (I163064)
|
| 21303 | NAGL Maria 1869 um + 1962 Aunkirchen Ndb.jpg | NAGL, Maria (I160181)
|
| 21304 | NAGL Maria 1883 um + 1930 Deggendorf Ndb.jpg | NAGL, Maria (I148315)
|
| 21305 | NAGL Maria 1884 um + 1961 Bockhub Altfraunhofen Ndb.jpg | NAGL, Maria (I146507)
|
| 21306 | NAGL Nepomuk 1827 um + 1899 Figling Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Nepomuk (I172737)
|
| 21307 | NAGL Otto 1875 um + 1949 Wegscheid Ndb.jpg | NAGL, Otto (I156031)
|
| 21308 | NAGL Philomena 1867 um + 1948 Wegscheid Ndb.jpg | NAGL, Philomena (I161666)
|
| 21309 | NAGL Thekla 1870 um + 1938 Anzenkirchen Ndb siehe Altersangabe (1).jpg | NAGL, Thekla (I159911)
|
| 21310 | NAGL Thekla 1870 um + 1938 Anzenkirchen Ndb siehe Altersangabe (2).jpg | NAGL, Thekla (I159912)
|
| 21311 | NAGL Therese 1883 um + 1963 Figling Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Therese (I147686)
|
| 21312 | NAGLER Franziska 1860 + 1931 Kößlarn Ndb.jpg | NAGLER, Franziska (I165351)
|
| 21313 | NAGLER Johann Nepomuk 1857 um + 1935 Kößlarn Ndb.jpg | NAGLER, Johann Nepomuk (I166465)
|
| 21314 | NAGLER Rosina 1876 + 1967 Altrandsberg Opf.jpg | NAGLER, Rosina (I154656)
|
| 21315 | NAGLMÜLLER Anna Maria 1842 um + 1913 Dorn Waldkirchen Ndb.JPG | NAGLMÜLLER, Anna Maria (I170659)
|
| 21316 | NAGLMÜLLER Josef 1879 um + 1915 Dorn Waldkirchen Ndb WK I.JPG | NAGLMÜLLER, Josef (I152660)
|
| 21317 | NAGY Milada 1884 + 1982 Grafenau Ndb.jpg | NAGY, Milada (I146039)
|
| 21318 | NAHMER Anna NNNN + 1962 Bad Ischl Ö AAA.jpg | NAHMER, Anna (I175178)
|
| 21319 | NAKASEDER Maria 1822 um + 1910 Eden Grünberger Diersbach OÖ AAA.jpg | NAKASEDER, Maria (I173165)
|
| 21320 | NANEDER Florian 1872 um + 1956 Großköllnbach Ndb.jpg | NANEDER, Florian (I158212)
|
| 21321 | NANEDER Katharina 1846 um + 1942 Reichenberg Pfarrkirchen Ndb.jpg | NANEDER, Katharina (I169610)
|
| 21322 | NARHOLZ Josefa 1825 um + 1873 Hals Passau Ndb.JPG | NARHOLZ, Josefa (I172979)
|
| 21323 | NARHOLZ Michael 1811 um + 1875 Hals Passau Ndb.JPG | NARHOLZ, Michael (I173833)
|
| 21324 | NARNHAMMER Bernhard 1884 um + 1932 Pfarrkirchen Ndb.jpg | NARNHAMMER, Bernhard (I147152)
|
| 21325 | NAßAUER Elisabeth 1832 um + 1918 Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Elisabeth (I172138)
|
| 21326 | NAßAUER Johann 1834 um + 1905 Rucking Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Johann (I171936)
|
| 21327 | NAßAUER Josef 1832 um + 1913 Altenasbach Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Josef (I172166)
|
| 21328 | NAßAUER Kreszenz 1833 um + 1894 Kößlarn Ndb.jpg | NAßAUER, Kreszenz (I172093)
|
| 21329 | NAßAUER Marie 1868 um + 1926 Altasbach Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Marie (I161392)
|
| 21330 | NAßAUER Mathäus 1867 um + 1915 Altasbach Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Mathäus (I162088)
|
| 21331 | NAßAUER Sebastian 1882 um + 1947 Rucking Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Sebastian (I149286)
|
| 21332 | NAßAUER Therese 1842 um + 1921 Rucking Asbach Ndb.jpg | NAßAUER, Therese (I170584)
|
| 21333 | NASSAL Franz 1881 + 1957 - HH - Wangen im Allgäu BaWü.jpg | NASSAL, Franz (I150131)
|
| 21334 | NASSAUER Katharina 1879 um + 1954 Rucking Asbach Ndb.jpg | NASSAUER, Katharina (I152195)
|
| 21335 | NASSLER Julie 1870 um + 1953 HV Komotau Sudetenland Thurmansbang Ndb.jpg | NASSLER, Julie (I159609)
|
| 21336 | NATTENBAUER Johann Nepomuk 1863 um + 1934 Engertsham Ndb.jpg | NATTENBAUER, Johann Nepomuk (I164002)
|
| 21337 | NATTERER Karl 1878 + 1971 Tunzenberg Mengkofen Ndb.jpg | NATTERER, Karl (I152732)
|
| 21338 | NATTERER Ulrich 1876 + 1952 Oberrammingen Schwaben.jpg | NATTERER, Ulrich (I155057)
|
| 21339 | NAU Rosina 1883 + 1954 geb POPFINGER Haspelmoor Obb.jpg | NAU, Rosina (I148047)
|
| 21340 | NAUSCH Heinrich 1872 um + 1952 HV Kaltenbach Sudetenland Bad Höhenstadt Ndb.jpg | NAUSCH, Heinrich (I158325)
|
| 21341 | NAUSCH Katharina 1875 um + 1951 HV Kaltenbach Sudetenland Bad Höhenstadt Ndb.jpg | NAUSCH, Katharina (I155951)
|
| 21342 | NAWRAT Maria 1867 um + 1939 HV Braunsdorf Sudetenland Eggenfelden Ndb.jpg | NAWRAT, Maria (I161840)
|
| 21343 | NEBAUER Anna 1877 um + 1959 Kirn Ndb.jpg | NEBAUER, Anna (I153906)
|
| 21344 | NEBAUER Franziska 1864 um + 1941 Aigen am Inn Ndb.jpg | NEBAUER, Franziska (I163428)
|
| 21345 | NEBAUER Georg 1868 um + 1948 Tettenweis Ndb.jpg | NEBAUER, Georg (I161049)
|
| 21346 | NEBAUER Georg 1878 um + 1956 Weilnbach Niederhöcking Ndb.jpg | NEBAUER, Georg (I153062)
|
| 21347 | NEBAUER Georg 1879 um + 1950 Etzenhausen Großköllnbach Ndb.jpg | NEBAUER, Georg (I152293)
|
| 21348 | NEBAUER Georg NNNN + 1959 Dobl Fürstenstein Ndb.jpg | NEBAUER, Georg (I175192)
|
| 21349 | NEBAUER Johanna 1835 um + 1886 Irching Aigen am Inn Unterbachhausertochter Ndb.jpg | NEBAUER, Johanna (I171835)
|
| 21350 | NEBAUER Josef 1819 um + 1889 Irching Aigen am Inn Ndb.jpg | NEBAUER, Josef (I173445)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.