Treffer 21,251 bis 21,300 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21251 | MURR Magdalena 1856 um + 1933 Altötting Obb.jpg | MURR, Magdalena (I166840)
|
| 21252 | MURR Mattheus 1874 um + 1954 USA Pine Hill NY.jpg | MURR, Mattheus (I156735)
|
| 21253 | MUSCHAWECKH Franz Xaver 1873 um + 1946 Passau Ndb.jpg | MUSCHAWECKH, Franz Xaver (I157750)
|
| 21254 | MÜßLER Franz 1884 + 1969 Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MÜßLER, Franz (I146230)
|
| 21255 | MUSSNER Sebastian 1884 + 1963 Biburg Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MUSSNER, Sebastian (I146444)
|
| 21256 | MUTH Karl NNNN + 1914 - HH - Passau Ndb (1).jpg | MUTH, Karl (I175402)
|
| 21257 | MUTH Karl NNNN + 1914 - HH - Passau Ndb (2).JPG | MUTH, Karl (I175403)
|
| 21258 | MUTSCH Katharina 1904-02-22 + 1982 geb KICHLER HV YU Kula vermutlich Simbach am Inn Ndb.jpg | MUTSCH, Katharina (I174810)
|
| 21259 | MUTSCHELKNAUß Anna 1880 um + 1959 geb HEINREICHSBERGER vermutlich Melk Ö AAA.jpg | MUTSCHELKNAUß, Anna (I151051)
|
| 21260 | MUTTENHAMMER Anna 1882 um + 1930 Neukirchen vorm Wald Ndb.jpg | MUTTENHAMMER, Anna (I149469)
|
| 21261 | MUTTENHAMMER Cäcilia 1872 um + 1906 Streifing Neukirchen vorm Wald Ndb.jpg | MUTTENHAMMER, Cäcilia (I158770)
|
| 21262 | MUTTENHAMMER Max 1868 um + 1936 Neukirchen vorm Wald Ndb.jpg | MUTTENHAMMER, Max (I161273)
|
| 21263 | MÜTTER Anna 1882 um + 1910 vermutlich Steyr Ö AAA.jpg | MÜTTER, Anna (I149603)
|
| 21264 | MUTZ Karl 1852 um + 1946 Passau Auerbach Ndb.jpg | MUTZ, Karl (I168032)
|
| 21265 | MUTZL Kreszenz 1873 um + 1939 Wisselsing Ndb.jpg | MUTZL, Kreszenz (I157891)
|
| 21266 | MUZAK Anna 1873 + 1949 Schwester Mathilde München Nymphenburg Obb.jpg | MUZAK, Anna (I157689)
|
| 21267 | Myome in der Gebärmutter | Maurer, Maria (I853)
|
| 21268 | NAARNLEITNER Rosina 1812 um + 1895 Perg OÖ AAA.jpg | NAARNLEITNER, Rosina (I173770)
|
| 21269 | NÄBETTER Katharina 1863 um + 1896 Welham Ambrosin Ort unbekannt Pocking Ndb.jpg | NÄBETTER, Katharina (I164194)
|
| 21270 | nach anderer Quelle * 1811 in Abtschlag, Kirchdorf. | LEMBERGER, Katharina (I30400)
|
| 21271 | NACHBAR Alois 1878 um + 1930 Haidmühle Ndb.jpg | NACHBAR, Alois (I153586)
|
| 21272 | NACHBAR Franz 1885 um + 1914 Ludwigsreut Haidmühle Ndb WK I.jpg | NACHBAR, Franz (I145997)
|
| 21273 | NACHBAR Georg 1883 um + 1959 Ludwigsreut Haidmühle Ndb.jpg | NACHBAR, Georg (I147888)
|
| 21274 | NACHBAR Jakob 1873 um + 1958 Gschwendet Grainet Ndb.JPG | NACHBAR, Jakob (I157432)
|
| 21275 | NACHBAR Josef 1875 um + 1963 Ludwigsreut Haidmühle Ndb.jpg | NACHBAR, Josef (I155622)
|
| 21276 | Nachfolger auf dem elterlichen Hof. | Boxleitner, Mathias (I7433)
|
| 21277 | nachmittag 3 Uhr | Gruber, Joseph (I12004)
|
| 21278 | Nachmittags 3 Uhr | Landsberger, Barbara (I6201)
|
| 21279 | Nachmittags um Dreieinhalb Uhr Ursache:Diarhoe | Hagl, Helena /Mittermeier (I7075)
|
| 21280 | Nachmittags um Sechs einhalb Uhr | Hagl, Sebastian (I4031)
|
| 21281 | NACHTIGALL Kathie 1859 um + 1931 geb KARL vermutlich Deggendorf Ndb.jpg | NACHTIGALL, Kathie (I165758)
|
| 21282 | NACHTMANN Anna 1854 um + 1935 Tittling Ndb.jpg | NACHTMANN, Anna (I167491)
|
| 21283 | NACHTMANN Karolina NNNN + 2019-10-30 Passau Ndb.jpg | NACHTMANN, Karolina (I174898)
|
| 21284 | NADER Ernst 1925-05-16 + 2005 Marchtrenk Ö AAA.jpg | NADER, Ernst (I174355)
|
| 21285 | NADERER Maria 1876 um + 1954 HV Oberplan Sudetenland Waldkirchen Ndb.JPG | NADERER, Maria (I154969)
|
| 21286 | NADLER Gustav 1880 um + 1928 Gurhof Melk Ö AAA.jpg | NADLER, Gustav (I151641)
|
| 21287 | NAGEL Adam 1876 + 1952 HV YU Ruma Hacklberg Passau Ndb.JPG | NAGEL, Adam (I155056)
|
| 21288 | NAGEL Anton 1827 + 1906 Dr med Ingolstadt Obb.jpg | NAGEL, Anton (I172707)
|
| 21289 | NAGEL Babette 1875 um + 1936 Großenpinning Oberschneiding Ndb.jpg | NAGEL, Babette (I156296)
|
| 21290 | NÄGEL Johann Georg 1874 um + 1935 Plattling Ndb.jpg | NÄGEL, Johann Georg (I157165)
|
| 21291 | NAGEL Josef 1875 um + 1954 Bockhub Altfraunhofen Ndb.jpg | NAGEL, Josef (I155853)
|
| 21292 | NAGERL Josef 1871 um + 1936 Weng Ndb.jpg | NAGERL, Josef (I159308)
|
| 21293 | NAGILLER Kaspar 1862 um + 1936 vermutlich Innsbruck Ö AAA.jpg | NAGILLER, Kaspar (I164426)
|
| 21294 | NAGL Andreas 1876 + 1955 Lausbach Altfraunhofen Ndb.jpg | NAGL, Andreas (I154956)
|
| 21295 | NAGL Georg 1866 um + 1934 Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Georg (I162539)
|
| 21296 | NAGL Josef 1874 um + 1949 Figling Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Josef (I156884)
|
| 21297 | NAGL Josef 1880 um + 1963 Göbertsham Dorfbach Ndb.jpg | NAGL, Josef (I150893)
|
| 21298 | NAGL Kreszenz 1861 um + 1935 Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Kreszenz (I164847)
|
| 21299 | NAGL Ludwig 1869 um + 1949 Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Ludwig (I160378)
|
| 21300 | NAGL Luzia 1839 um + 1918 Fiegling Figling Anzenkirchen Ndb.jpg | NAGL, Luzia (I171169)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.