Treffer 20,501 bis 20,550 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 20501 | MEYER Franziska 1883 + 1962 geb MEIER vermutlich Regensburg Opf.jpg | MEYER, Franziska (I147761)
|
| 20502 | MEYER Georg 1855 um + 1926 Weferting Aicha vorm Wald Ndb.jpg | MEYER, Georg (I167299)
|
| 20503 | MEYER Georg 1884 um + 1947 Pfarrkirchen Ndb.jpg | MEYER, Georg (I146997)
|
| 20504 | MEYER Hans 1853 um + 1937 Waldkirchen Ndb.JPG | MEYER, Hans (I167764)
|
| 20505 | MEYER Hedwig 1883 + 1965 geb FROSCHAUER vermutlich Straubing Ndb.jpg | MEYER, Hedwig (I147627)
|
| 20506 | MEYER Helene 1882 + 1962 geb GEMEIN Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MEYER, Helene (I148835)
|
| 20507 | MEYER Johann 1839 um + 1930 Unterneustift Garham Ndb.jpg | MEYER, Johann (I171133)
|
| 20508 | MEYER Joseph 1880 um + 1956 Nürnberg Mfr Sünching Opf.jpg | MEYER, Joseph (I151169)
|
| 20509 | MEYER Juliana 1876 um + 1952 Kößlarn Ndb.jpg | MEYER, Juliana (I155039)
|
| 20510 | MEYER Ludwig 1884 um + 1964 Geiselhöring Ndb.jpg | MEYER, Ludwig (I146378)
|
| 20511 | MEYER Maria 1851 um + 1935 Weferting Aicha vorm Wald Ndb.jpg | MEYER, Maria (I168385)
|
| 20512 | MEYER Marie 1868 um + 1936 Waldkirchen Ndb.JPG | MEYER, Marie (I161283)
|
| 20513 | MEYER Michael 1818 um + 1873 Ruhstorf Ndb.jpg | MEYER, Michael (I173534)
|
| 20514 | MEYER Thekla 1842 um + 1885 Heid Haid Pocking Ndb.jpg | MEYER, Thekla (I170731)
|
| 20515 | MEYER Theres 1861 um + 1936 Unterneustift Garham Ndb.jpg | MEYER, Theres (I164841)
|
| 20516 | MEYERHOFER Georg 1883 + 1968 Ort unbekannt - Bild ex Heining Ndb.jpg | MEYERHOFER, Georg (I147510)
|
| 20517 | MEYERHOFER Maria 1861 + 1943 Fürstenzell Ndb.jpg | MEYERHOFER, Maria (I164735)
|
| 20518 | Michael Thaller war Witwer. | Thaller, Michael (I136)
|
| 20519 | MICHALLA Franziska 1880 um + 1954 HV Oppeln Schlesien Kuföd Dornach Ndb.jpg | MICHALLA, Franziska (I151245)
|
| 20520 | MICHEL Andreas 1866 + 1948 Dr Bodenreuth Opf.jpg | MICHEL, Andreas (I162267)
|
| 20521 | MICHEL Therese 1880 + 1938 Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MICHEL, Therese (I151573)
|
| 20522 | MICHELER Sophie 1869 + 1952 geb WIEDEMAN Reischenau Saulach Schwaben.jpg | MICHELER, Sophie (I160327)
|
| 20523 | MICHELONI Johanna 1874 um + 1945 Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MICHELONI, Johanna (I157003)
|
| 20524 | MICHELS Katharina 1880 + 1950 geb RIEDL HV YU Temerin Enzersdorf Tittling Ndb.jpg | MICHELS, Katharina (I151386)
|
| 20525 | MICHETSCHLÄGER Jonas 1868 um + 1956 Göttersberg Tittling Ndb.jpg | MICHETSCHLÄGER, Jonas (I160917)
|
| 20526 | MICHETSCHLÄGER Josef 1870 um + 1936 Steinhügl Steinhügel Neukirchen am Inn Ndb.jpg | MICHETSCHLÄGER, Josef (I159970)
|
| 20527 | MICHETSCHLÄGER Rosina 1865 um + 1938 Göttersberg Tittling Ndb.jpg | MICHETSCHLÄGER, Rosina (I163027)
|
| 20528 | MICHL Anna 1867 um + 1952 Rattenberg Ndb.jpg | MICHL, Anna (I161597)
|
| 20529 | MICHL Anna 1870 um + 1957 Dünzling Bad Abbach Ndb.jpg | MICHL, Anna (I159529)
|
| 20530 | MICHL Johann 1863 + 1942 Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MICHL, Johann (I163878)
|
| 20531 | MICHL Josef 1853 um + 1938 Gosting Thyrnau Ndb.jpg | MICHL, Josef (I167746)
|
| 20532 | MICHL Joseph 1870 um + 1928 Perlesreut Ndb.jpg | MICHL, Joseph (I160063)
|
| 20533 | MICHL Karl 1840 um + 1892 Perlesreut Ndb (1).jpg | MICHL, Karl (I171115)
|
| 20534 | MICHL Karl 1840 um + 1892 Perlesreut Ndb (2).jpg | MICHL, Karl (I171116)
|
| 20535 | MICHL Karl 1853 um + 1939 Fürholz Grainet Ndb.jpg | MICHL, Karl (I167739)
|
| 20536 | MICHL Karolina 1846 um + 1910 Duscherpoint Germannsdorf Hauzenberg Ndb.jpg | MICHL, Karolina (I169776)
|
| 20537 | MICHL Katharina 1883 um + 1966 Waldkirchen Ndb.JPG | MICHL, Katharina (I147573)
|
| 20538 | MICHL Käthe 1884 + 1958 HV Mies Sudetenland vermutlich Regensburg Opf.jpg | MICHL, Käthe (I146671)
|
| 20539 | MICHL Kreszenz 1870 um + 1933 Straubing Ndb.jpg | MICHL, Kreszenz (I160005)
|
| 20540 | MICHL Magdalena 1873 + 1932 Ort unbekannt - Bild ex Mühlbauer.jpg | MICHL, Magdalena (I157982)
|
| 20541 | MICHL Theresia 1875 um + 1909 Unternebling Elisabethszell Ndb.jpg | MICHL, Theresia (I156438)
|
| 20542 | MICHL Walburga 1848 um + 1929 Hauzenberg Ndb.jpg | MICHL, Walburga (I169185)
|
| 20543 | MICHLBAUER Elisabeth 1880 um + 1956 Schmidham Berg Ndb.jpg | MICHLBAUER, Elisabeth (I151176)
|
| 20544 | MICHLBAUER Ferdinand 1869 um + 1918 Höhenstadt Ndb.jpg | MICHLBAUER, Ferdinand (I160809)
|
| 20545 | MICHLBAUER Josef 1873 um + 1958 Schmidham Berg Ndb.jpg | MICHLBAUER, Josef (I157441)
|
| 20546 | MICHLBAUER Josef 1884 um + 1959 Schmidham Berg Ndb.jpg | MICHLBAUER, Josef (I146621)
|
| 20547 | MICHLBAUER Kreszenz 1875 um + 1971 geb HAFNER Schmidham Berg Ndb.jpg | MICHLBAUER, Kreszenz (I155556)
|
| 20548 | MICHLBAUER Peter 1877 um + 1952 Schmidham Berg Ndb.jpg | MICHLBAUER, Peter (I154139)
|
| 20549 | MICOSSI Franziska 1872 um + 1957 vermutlich Passau Ndb.JPG | MICOSSI, Franziska (I158195)
|
| 20550 | MIEDANER Josef NNNN + NNNN 16 Jahre alt Niederalteich Straubing Ndb.jpg | MIEDANER, Josef (I175590)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.