Treffer 20,401 bis 20,450 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 20401 | MEISINGER Maria NNNN + NNNN - 20 Jahre alt Schmidham Berg Ndb.jpg | MEISINGER, Maria (I175906)
|
| 20402 | MEISINGER Matthias 1841 um + 1916 - HH - Hutthurm Straßkirchen Salzweg Ndb.jpg | MEISINGER, Matthias (I170822)
|
| 20403 | MEISINGER Theres 1845 um + 1920 Straßkirchen Schmiding Thyrnau Ndb.jpg | MEISINGER, Theres (I169953)
|
| 20404 | MEISINGER Xaver 1878 um + 1969 Untergriesbach Ndb.jpg | MEISINGER, Xaver (I152750)
|
| 20405 | MEISL Johann 1880 um + 1914 Hauzenberg Ndb.jpg | MEISL, Johann (I151725)
|
| 20406 | MEISL Josef 1824 um + 1900 Drehstorf Ort unbekannt vermutlich Tresdorf Tittling Ndb.jpg | MEISL, Josef (I173025)
|
| 20407 | MEISL Kreszenz 1863 um + 1940 Waldkirchen Ndb.jpg | MEISL, Kreszenz (I163900)
|
| 20408 | MEISL Ludwig 1868 um + 1921 - HH - Reichersdorf Landau Isar Ndb.jpg | MEISL, Ludwig (I161422)
|
| 20409 | MEISL Ludwig 1883 um + 1961 Rabenstein Thurmansbang Harmering Eging Ndb.jpg | MEISL, Ludwig (I147796)
|
| 20410 | MEISL Maria 1872 um + 1965 Saßbach Waldkirchen Ndb.JPG | MEISL, Maria (I158111)
|
| 20411 | MEISL Maria 1882 um + 1974 Rosenauerhof - Bild ex Bayerischer Wald Ndb.JPG | MEISL, Maria (I148492)
|
| 20412 | MEISL Marie 1879 + 1929 Haidmühle Ndb.jpg | MEISL, Marie (I152604)
|
| 20413 | MEISL Max 1831 um + 1901 Drehstorf Ort unbekannt vermutlich Tresdorf Tittling Ndb.jpg | MEISL, Max (I172321)
|
| 20414 | MEISL Raymund 1842 um + 1917 Saßbach Waldkirchen Ndb.jpg | MEISL, Raymund (I170608)
|
| 20415 | MEISL Rudolf 1884 um + 1961 Haidmühle Ndb.jpg | MEISL, Rudolf (I146516)
|
| 20416 | MEISL Wenzl 1840 um + 1910 Dorn Waldkirchen Ndb.jpg | MEISL, Wenzl (I171058)
|
| 20417 | MEISTER Bartholomäus 1882 um + 1960 Abensberg Ndb.jpg | MEISTER, Bartholomäus (I148875)
|
| 20418 | MEISTER Josef 1878 um + 1955 Straubing Ndb.jpg | MEISTER, Josef (I153100)
|
| 20419 | MEISTER Joseph 1847 um + 1938 Niederleierndorf Langquaid Ndb.jpg | MEISTER, Joseph (I169393)
|
| 20420 | MEISTER Magdalena 1852 um + 1929 Niederleierndorf Langquaid Ndb.jpg | MEISTER, Magdalena (I168144)
|
| 20421 | MEISTER Michael 1873 um + 1953 Haidlfing Ndb.jpg | MEISTER, Michael (I157572)
|
| 20422 | MEIXNER Cäcilie 1875 um + 1942 Passau Ndb.jpg | MEIXNER, Cäcilie (I156189)
|
| 20423 | MEIXNER Michael 1875 um + 1946 Oberlauterbach Pürkwang Ndb.jpg | MEIXNER, Michael (I156103)
|
| 20424 | MEIXNER Walburga 1876 um + 1960 geb GANSLMEIER Oberlauterbach Pürkwang Ndb.jpg | MEIXNER, Walburga (I154774)
|
| 20425 | MELBER Anna 1880 + 1945 geb ILG Kempten Schwaben.jpg | MELBER, Anna (I151465)
|
| 20426 | MELBLER Anna 1868 um + 1931 Tettenweis Ndb.jpg | MELBLER, Anna (I161354)
|
| 20427 | MELBLER Josef 1863 um + 1926 Tettenweis Ndb.jpg | MELBLER, Josef (I164101)
|
| 20428 | MELCH Fanny 1873 um + 1943 Riedlhütte Spiegelau Ndb.JPG | MELCH, Fanny (I157816)
|
| 20429 | MELCH Josef 1857 um + 1945 Lindbergmühle Ludwigsthal Ndb.jpg | MELCH, Josef (I166330)
|
| 20430 | MELZER Marie 1847 um + 1928 Schärding OÖ AAA.jpg | MELZER, Marie (I169435)
|
| 20431 | MELZL Anna 1869 + 1952 Regensburg Opf.jpg | MELZL, Anna (I160329)
|
| 20432 | MEMMINGER Alois 1881 um + 1929 Rennholding Renholding Rathsmannsdorf Ndb.jpg | MEMMINGER, Alois (I150594)
|
| 20433 | MEMMINGER Franz Xaver 1847 um + 1901 Untereging Eging Ndb.jpg | MEMMINGER, Franz Xaver (I169595)
|
| 20434 | MEMMINGER Johanna 1866 um + 1928 Reichenberg Pfarrkirchen Ndb.jpg | MEMMINGER, Johanna (I162638)
|
| 20435 | MEMMINGER Josef 1858 um + 1933 Fickenhofmühle Fickenhof Aicha vorm Wald Ndb.jpg | MEMMINGER, Josef (I166096)
|
| 20436 | MEMMINGER Rudolf 1874 um + 1953 Eging Ndb.jpg | MEMMINGER, Rudolf (I156748)
|
| 20437 | MEMMINGER Theres 1871 um + 1943 Aldersbach Ndb.jpg | MEMMINGER, Theres (I159154)
|
| 20438 | MEMMINGER Therese 1861 um + 1945 Fickenhofmühle Aicha vorm Wald Ndb.jpg | MEMMINGER, Therese (I164698)
|
| 20439 | MEMMINGER Wilhelm 1866 um + 1925 Fickenhof Aicha vorm Wald Ndb.jpg | MEMMINGER, Wilhelm (I162661)
|
| 20440 | MENACHER Franz NNNN + NNNN 55 Jahre alt Leinbach Steinbach Ndb.jpg | MENACHER, Franz (I175702)
|
| 20441 | MENACHER Josef 1884 um + 1961 Neukirchen Hl. Blut Opf.jpg | MENACHER, Josef (I146524)
|
| 20442 | MENAUER Maria 1878 + 1962 geb PLANK Straubing Ndb.jpg | MENAUER, Maria (I152899)
|
| 20443 | MENHART Michael 1862 um + 1962 Gunzen Massing Ndb.jpg | MENHART, Michael (I164209)
|
| 20444 | MENHART Viktoria 1879 + 1948 geb EBERLE Oedwang Ödwang Schwaben Landsberg am Lech Obb.jpg | MENHART, Viktoria (I152382)
|
| 20445 | MENRAD Anna Maria 1882 + 1960 geb WÖRZ Walpertshofen Kirchberg Iller BaWü.jpg | MENRAD, Anna Maria (I148909)
|
| 20446 | MENTER Johann 1864 + 1952 Fürstenfeldbruck Obb.jpg | MENTER, Johann (I163310)
|
| 20447 | MENY Magdalena 1870 + 1966 geb HOFMANN Westernhausen Heilbronn BaWü.jpg | MENY, Magdalena (I159482)
|
| 20448 | MERGEL Maria Anna 1848 + 1931 geb MEIER Zell Neuburg Donau Obb.jpg | MERGEL, Maria Anna (I169176)
|
| 20449 | MERGEL Mathias 1926-08-29 + 1991-05-09 MERKL HV YU Semlin Franztal Chatelineau Belgien.jpg | MERGEL, Mathias (I174332)
|
| 20450 | MERGL Elisabeth 1922-01-05 + 1996 geb WALTENSPIEL HV YU Semlin Franztal Marchtrenk Ö AAA.jpg | MERGL, Elisabeth (I174442)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.