Treffer 19,801 bis 19,850 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 19801 | MANDL Ludwig NNNN + NNNN 86 Jahre alt Hintereben Ndb.JPG | MANDL, Ludwig (I175884)
|
| 19802 | MANDL Maria 1858 + 1916 Königsbrunn Schwaben.jpg | MANDL, Maria (I166255)
|
| 19803 | MANDL Maria 1865 um + 1949 Safferstetten Ndb.jpg | MANDL, Maria (I162832)
|
| 19804 | MANDL Maria 1870 um + 1925 geb FISCH Waldkirchen Ndb.JPG | MANDL, Maria (I160089)
|
| 19805 | MANDL Maria 1879 um + 1967 Oberleinbach Waldkirchen Ndb.JPG | MANDL, Maria (I151831)
|
| 19806 | MANDL Maria 1882 um + 1938 Salzweg Straßkirchen Passsau Ndb.JPG | MANDL, Maria (I149413)
|
| 19807 | MANDL Maria NNNN + NNNN 77 Jahre alt Grainet Ndb.jpg | MANDL, Maria (I175828)
|
| 19808 | MANDL Max 1867 um + 1947 Koimühle Kojmühle Schönburg Ndb.jpg | MANDL, Max (I161683)
|
| 19809 | MANDL Michael 1870 um + 1957 Renholding Aicha vorm Wald Ndb.jpeg | MANDL, Michael (I159536)
|
| 19810 | MANDL Paul 1880 um + 1914 Lämmersreut Karlsbach Ndb WK I (1).jpg | MANDL, Paul (I151726)
|
| 19811 | MANDL Paul 1880 um + 1914 Lämmersreut Karlsbach Ndb WK I (2).jpg | MANDL, Paul (I151727)
|
| 19812 | MANDL Rosina 1884 um + 1922 geb SCHÖFBECK Oberviehhausen Niederpöring Ndb.jpg | MANDL, Rosina (I147182)
|
| 19813 | MANDL Theres 1878 um + 1952 Mötzling Aicha vorm Wald Ndb.jpg | MANDL, Theres (I153196)
|
| 19814 | MANDL Theres 1880 um + 1933 Edlmühle Waldkirchen Ndb.JPG | MANDL, Theres (I151605)
|
| 19815 | MANDL Therese 1850 um + 1913 Hintereben Ndb.jpg | MANDL, Therese (I168803)
|
| 19816 | MANDL Therese 1865 um + 1945 Ranzing Taufkirchen Ndb.jpg | MANDL, Therese (I162896)
|
| 19817 | MANDL Theresia 1853 um + 1889 Unterfreinberg Freinberg OÖ AAA.jpg | MANDL, Theresia (I168020)
|
| 19818 | MANDLMAIER Anton 1882 um + 1963 Ringelai Ndb.jpg | MANDLMAIER, Anton (I148775)
|
| 19819 | MANDLMEIER Juliana 1851 um + 1908 Perlesreut Ndb.jpg | MANDLMEIER, Juliana (I168563)
|
| 19820 | MANDLMEYER Ignaz 1869 um + 1953 Perlesreut Ndb.jpg | MANDLMEYER, Ignaz (I160296)
|
| 19821 | MANER Johanna 1818 um + 1902 Altötting Obb.jpg | MANER, Johanna (I173474)
|
| 19822 | MANG Max 1871 + 1964 Dornwang Dingolfing Neuschönau Ndb.JPG | MANG, Max (I158802)
|
| 19823 | MANG Therese 1866 um + 1914 geb SCHAUDECK Passau Ndb.jpg | MANG, Therese (I162711)
|
| 19824 | MANGOLD Hermann 1864 um + 1926 Rotthalmünster Ndb.jpg | MANGOLD, Hermann (I163642)
|
| 19825 | MANGOLD Ludwig 1881 + 1973 Eschenlohe Obb.jpg | MANGOLD, Ludwig (I149646)
|
| 19826 | MANGOLD Maria 1879 um + 1949 Arnstorf Ndb.jpg | MANGOLD, Maria (I152329)
|
| 19827 | MANGOLD Maria 1883 + 1973 geb WEILLER Eschenlohe Obb.jpg | MANGOLD, Maria (I147381)
|
| 19828 | MANGOLD Marie 1872 um + 1928 Rotthalmünster Ndb.jpg | MANGOLD, Marie (I158708)
|
| 19829 | MANGOLD Mathilde 1866 um + 1929 Rotthalmünster Ndb.jpg | MANGOLD, Mathilde (I162627)
|
| 19830 | MANGOLD Michael 1882 um + 1968 Eschenlohe Obb.jpg | MANGOLD, Michael (I148586)
|
| 19831 | MANGSTL Elise 1860 um + 1918 Aitersteinering Obb.jpg | MANGSTL, Elise (I165469)
|
| 19832 | MANGSTL Joseph 1848 um + 1900 Langenloh Buchbach Obb.jpg | MANGSTL, Joseph (I169359)
|
| 19833 | MANHART Sebastian 1853 um + 1936 Hubenstein Obb.jpg | MANHART, Sebastian (I167769)
|
| 19834 | MANHART Sebastian 1884 um + 1948 Sterneck Adlkofen Ndb.jpg | MANHART, Sebastian (I146975)
|
| 19835 | MANICHL Else NNNN + NNNN 86 Jahre alt Fürstenstein Ndb.jpg | MANICHL, Else (I175883)
|
| 19836 | MANSTETTER Barbara 1859 um + 1924 Erasmus Pürten Obb.jpg | MANSTETTER, Barbara (I165821)
|
| 19837 | MANSTORFER Therese 1872 um + 1956 Siegenburg Ndb.jpg | MANSTORFER, Therese (I158219)
|
| 19838 | MANTINGER Peter 1868 um + 1950 Villnöß Italien.jpg | MANTINGER, Peter (I161018)
|
| 19839 | MANTINGER Rosa 1880 um + 1965 geb MUNTER Villnöß Italien.jpg | MANTINGER, Rosa (I150844)
|
| 19840 | MANUSSI Hans Edler v. Montesole NNNN + 1962 Simbach am Inn Ndb.jpg | MANUSSI, Hans (I175177)
|
| 19841 | MANZ Nikolaus 1910-12-11 + 1979 HV YU Semlin Franztal Windsor Ont CDN.jpg | MANZ, Nikolaus (I174646)
|
| 19842 | MANZENBERGER Josef 1865 um + 1955 Hötzelsberg Hohenhau Ndb.jpg | MANZENBERGER, Josef (I162778)
|
| 19843 | MANZENBERGER Stefan 1859 um + 1911 Passau Ndb.jpg | MANZENBERGER, Stefan (I165895)
|
| 19844 | MANZENBERGER Therese 1876 um + 1903 Tittling Ndb.jpg | MANZENBERGER, Therese (I155539)
|
| 19845 | MANZENEDER Maria 1871 um + 1948 Sankt Marienkirchen Ö AAA.jpg | MANZENEDER, Maria (I159050)
|
| 19846 | MANZENRIEDER Josef 1877 um + 1944 Siebenhasen Tittling Ndb.jpg | MANZENRIEDER, Josef (I154338)
|
| 19847 | MANZINGER Franziska 1862 um + 1942 Tettenweis Ndb.jpg | MANZINGER, Franziska (I164323)
|
| 19848 | MANZINGER Josef 1851 um + 1902 Vilshofen Ndb.jpg | MANZINGER, Josef (I168578)
|
| 19849 | MANZINGER Stephan 1818 um + 1894 Indling Pocking Ndb.jpg | MANZINGER, Stephan (I173494)
|
| 19850 | MARCHNER Johann 1878 um + 1950 Anzenkirchen Ndb.jpg | MARCHNER, Johann (I153250)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.