Treffer 18,801 bis 18,850 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 18801 | LINSMEIER Alois 1882 um + 1964 Kirchberg Ndb.jpg | LINSMEIER, Alois (I148733)
|
| 18802 | LINSMEIER Alois 1882 um + 1964 Kirchberg Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LINSMEIER, Alois (I148732)
|
| 18803 | LINTL Theres 1869 um + 1944 Hemau Opf.jpg | LINTL, Theres (I160481)
|
| 18804 | LINTL Theres 1869 um + 1944 Hemau Opf.jpg - Verknüpfung.lnk | LINTL, Theres (I160480)
|
| 18805 | LINTNER Englbert 1853 um + 1941 Mooshäuser Ort unbekannt Asenham Ndb.jpg | LINTNER, Englbert (I167730)
|
| 18806 | LINTNER Englbert 1853 um + 1941 Mooshäuser Ort unbekannt Asenham Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LINTNER, Englbert (I167731)
|
| 18807 | LIPF Johann Georg 1853 um + 1914 Unterdietfurt Ndb.jpg | LIPF, Johann Georg (I167965)
|
| 18808 | LIPF Johann Georg 1853 um + 1914 Unterdietfurt Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPF, Johann Georg (I167966)
|
| 18809 | LIPF Juliana 1828 um + 1889 Massing Ndb.jpg | LIPF, Juliana (I172670)
|
| 18810 | LIPF Juliana 1828 um + 1889 Massing Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPF, Juliana (I172669)
|
| 18811 | LIPF Klara 1821 um + 1883 Massing Ndb.jpg | LIPF, Klara (I173293)
|
| 18812 | LIPF Klara 1821 um + 1883 Massing Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPF, Klara (I173292)
|
| 18813 | LIPP Johann 1846 + 1911 Dorfen Obb.jpg | LIPP, Johann (I169773)
|
| 18814 | LIPP Johann 1846 + 1911 Dorfen Obb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPP, Johann (I169772)
|
| 18815 | LIPPERT Anna 1867 um + 1954 vermutlich Passau Ndb.JPG | LIPPERT, Anna (I161574)
|
| 18816 | LIPPERT Anna 1867 um + 1954 vermutlich Passau Ndb.JPG - Verknüpfung.lnk | LIPPERT, Anna (I161575)
|
| 18817 | LIPPERT J N 1841 + 1902 Dingolfing Ndb.jpg | LIPPERT, J N (I170886)
|
| 18818 | LIPPERT J N 1841 + 1902 Dingolfing Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPPERT, J N (I170885)
|
| 18819 | LIPPERT Johanna 1849 um + 1916 Dingolfing Ndb.jpg | LIPPERT, Johanna (I169060)
|
| 18820 | LIPPERT Johanna 1849 um + 1916 Dingolfing Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPPERT, Johanna (I169059)
|
| 18821 | LIPPL Johann 1877 um + 1915 Haselbach Haus im Wald Ndb WK I.jpg | LIPPL, Johann (I154574)
|
| 18822 | LIPPL Johann 1877 um + 1915 Haselbach Haus im Wald Ndb WK I.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Johann (I154575)
|
| 18823 | LIPPL Josef NNNN + NNNN 26 Jahre alt Peigerting Fürstenstein Ndb WK II.JPG | LIPPL, Josef (I175628)
|
| 18824 | LIPPL Josef NNNN + NNNN 26 Jahre alt Peigerting Fürstenstein Ndb WK II.JPG - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Josef (I175629)
|
| 18825 | LIPPL Kathi 1867 um + 1927 Tittling Ndb.jpg | LIPPL, Kathi (I162031)
|
| 18826 | LIPPL Kathi 1867 um + 1927 Tittling Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Kathi (I162030)
|
| 18827 | LIPPL Kreszenz 1878 um + 1948 Poxreut Ringelai Ndb.jpg | LIPPL, Kreszenz (I153308)
|
| 18828 | LIPPL Kreszenz 1878 um + 1948 Poxreut Ringelai Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Kreszenz (I153309)
|
| 18829 | LIPPL Maria 1884 um + 1935 Stolling Straßkirchen Passau Ndb.JPG | LIPPL, Maria (I147135)
|
| 18830 | LIPPL Maria 1884 um + 1935 Stolling Straßkirchen Passau Ndb.JPG - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Maria (I147136)
|
| 18831 | LIPPL Matthias 1881 um + 1937 Stolling Straßkirchen Passau Ndb.JPG | LIPPL, Matthias (I150536)
|
| 18832 | LIPPL Matthias 1881 um + 1937 Stolling Straßkirchen Passau Ndb.JPG - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Matthias (I150537)
|
| 18833 | LIPPL Rosalie 1857 um + 1931 Frauenhof Salzweg Straßkirchen Passau Ndb.JPG | LIPPL, Rosalie (I166513)
|
| 18834 | LIPPL Rosalie 1857 um + 1931 Frauenhof Salzweg Straßkirchen Passau Ndb.JPG - Verknüpfung.lnk | LIPPL, Rosalie (I166514)
|
| 18835 | LIRK Karl NNNN + 1914 Birnbach Ndb WK I.jpg | LIRK, Karl (I175409)
|
| 18836 | LIRK Karl NNNN + 1914 Birnbach Ndb WK I.jpg - Verknüpfung.lnk | LIRK, Karl (I175410)
|
| 18837 | LIRK Xaver 1859 um + 1915 Birnbach Ndb.jpg | LIRK, Xaver (I165873)
|
| 18838 | LIRK Xaver 1859 um + 1915 Birnbach Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIRK, Xaver (I165872)
|
| 18839 | LIßMEIER Adolf 1879 um + 1949 Kager vermutlich Reutern Ndb.jpg | LIßMEIER, Adolf (I152343)
|
| 18840 | LIßMEIER Adolf 1879 um + 1949 Kager vermutlich Reutern Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIßMEIER, Adolf (I152344)
|
| 18841 | LIST Creszenz 1849 um + 1912 Mittermühle Freyung Ndb.jpg | LIST, Creszenz (I169089)
|
| 18842 | LIST Creszenz 1849 um + 1912 Mittermühle Freyung Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIST, Creszenz (I169090)
|
| 18843 | LIST Franziska 1880 um + 1963 Ort unbekannt Ndb.jpg | LIST, Franziska (I150901)
|
| 18844 | LIST Franziska 1880 um + 1963 Ort unbekannt Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIST, Franziska (I150902)
|
| 18845 | LIST Johann 1882 + 1969 Vorderschiffl Ö AAA Wegscheid Ndb.jpg | LIST, Johann (I148578)
|
| 18846 | LIST Johann 1882 + 1969 Vorderschiffl Ö AAA Wegscheid Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIST, Johann (I148579)
|
| 18847 | LIST Josef 1849 um + 1936 Waldkirchen Ndb.JPG | LIST, Josef (I168892)
|
| 18848 | LIST Josef 1849 um + 1936 Waldkirchen Ndb.JPG - Verknüpfung.lnk | LIST, Josef (I168891)
|
| 18849 | LIST Josef 1877 um + 1967 Märzing Eging Ndb.jpg | LIST, Josef (I153760)
|
| 18850 | LIST Josef 1877 um + 1967 Märzing Eging Ndb.jpg - Verknüpfung.lnk | LIST, Josef (I153761)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.