Treffer 16,751 bis 16,800 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 16751 | KORAN Maria 1869 um + 1943 Pilgramsberg Böhmzwiesel Ndb.jpg | KORAN, Maria (I160514)
|
| 16752 | KORB VON WEIDENHEIM Oktavie 1876 + 1959 geb GOLDEGG UND LINDENBURG VON UND ZU Arnstorf Ndb.jpg | KORB, Oktavie (I154817)
|
| 16753 | KORBER Hansi NNNN + 1979 Ort unbekannt - Bild ex Mengkofen Ndb.jpg | KORBER, Hansi (I175068)
|
| 16754 | KORBER Johann Baptist 1881 um + 1938 - HH - Pürten Obb.jpg | KORBER, Johann Baptist (I150525)
|
| 16755 | KORBER Lorenz 1875 + 1947 Brandstätt Velden Ndb.jpg | KORBER, Lorenz (I156094)
|
| 16756 | KORBER Therese 1884 um + 1916 Holzmichl Dorfen Obb.jpg | KORBER, Therese (I147218)
|
| 16757 | KORDIK Katharina 1874 um + 1962 HV Neuern Sudetenland Griesbach Ndb.jpg | KORDIK, Katharina (I156515)
|
| 16758 | KORDULETSCH Karoline NNNN + 1988 Passau Ndb.jpg | KORDULETSCH, Karoline (I175036)
|
| 16759 | KORDULETSCH Maria 1869 um + 1951 vermutlich Straubing Ndb.JPG | KORDULETSCH, Maria (I160352)
|
| 16760 | KORINEK Christine 1878 um + 1965 Griesbach Ndb.jpg | KORINEK, Christine (I152803)
|
| 16761 | KORMANN Michael 1848 um + 1931 Altötting Obb.jpg | KORMANN, Michael (I169170)
|
| 16762 | KORNBINDER Alois 1868 um + 1944 Dorf an der Pram Ö AAA.jpg | KORNBINDER, Alois (I161116)
|
| 16763 | KORNEDER Josef 1865 um + 1940 Aigen am Inn Ndb.jpg | KORNEDER, Josef (I162983)
|
| 16764 | KORNEDER Maria 1869 um + 1937 Aholming Ndb.jpg | KORNEDER, Maria (I160638)
|
| 16765 | KORNEGGER Philomena 1877 um + 1957 Bischofsreut Ndb.jpg | KORNEGGER, Philomena (I153950)
|
| 16766 | KORNELLER Johann 1875 um + 1942 Aunham Birnbach Ndb.jpg | KORNELLER, Johann (I156178)
|
| 16767 | KORNELLER Maria 1838 um + 1900 Aunham Birnbach Ndb.jpg | KORNELLER, Maria (I171427)
|
| 16768 | KORNER Johann 1878 um + 1939 Passau Mariahilf Ndb.jpg | KORNER, Johann (I153494)
|
| 16769 | KORNES Xaver 1884 + 1959 Waalhaupten Schwaben.jpg | KORNES, Xaver (I146641)
|
| 16770 | KORNEXL Anna 1829 um + 1880 Büchlberg Ndb.jpg | KORNEXL, Anna (I172572)
|
| 16771 | KORNEXL Anna 1862 um + 1915 Böhmzwiesel Ndb.JPG | KORNEXL, Anna (I164598)
|
| 16772 | KORNEXL Anton 1848 um + 1922 Ramesberg Gottsdorf Ndb.jpg | KORNEXL, Anton (I169251)
|
| 16773 | KORNEXL Franziska 1843 um + 1933 Waldkirchen Ndb.JPG | KORNEXL, Franziska (I170324)
|
| 16774 | KORNEXL Johann 1847 um + 1921 Thyrnau Ndb.jpg | KORNEXL, Johann (I169494)
|
| 16775 | KORNEXL Johann 1870 + 1961 Wildenranna Ndb.jpg | KORNEXL, Johann (I159494)
|
| 16776 | KORNEXL Joseph 1858 um + 1920 Böhmzwiesel Ndb.jpg | KORNEXL, Joseph (I166233)
|
| 16777 | KORNEXL Joseph 1883 um + 1938 Auerbach Waldkirchen Ndb.JPG | KORNEXL, Joseph (I148275)
|
| 16778 | KORNEXL Maria 1859 um + 1935 Waldkirchen Ndb.jpg | KORNEXL, Maria (I165712)
|
| 16779 | KORNEXL Maria 1873 um + 1960 Waldkirchen Ndb.JPG | KORNEXL, Maria (I157403)
|
| 16780 | KORNEXL Max 1884 um + 1971 Richardsreut Waldkirchen Passau Ndb.JPG | KORNEXL, Max (I146156)
|
| 16781 | KORNEXL Mechtilde 1851 um + 1919 Waldkirchen Ndb.jpg | KORNEXL, Mechtilde (I168512)
|
| 16782 | KORNEXL Theres 1869 um + 1952 Wildenranna Ndb.JPG | KORNEXL, Theres (I160320)
|
| 16783 | KORNFELDER Heinrich 1856 um + 1908 Straß Kopfing Ö AAA.jpg | KORNFELDER, Heinrich (I167051)
|
| 16784 | KORNMANN Maria 1834 + 1909 geb MAIER Wwe WIDMANN Passau Ndb.jpg | KORNMANN, Maria (I171916)
|
| 16785 | KORNMÜLLER Josef 1859 um + 1895 Griesbach Ndb.jpg | KORNMÜLLER, Josef (I165925)
|
| 16786 | KORNRAD Marie 1878 um + 1918 Kuglenz Amsham Ndb.jpg | KORNRAD, Marie (I153631)
|
| 16787 | KORNREDER Anton 1842 um + 1902 Thann Surrberg Surberg Traunstein Obb.jpg | KORNREDER, Anton (I170706)
|
| 16788 | KORNTHEUR Anton 1847 um + 1906 Passau Ndb.jpg | KORNTHEUR, Anton (I169583)
|
| 16789 | KOROS Franziska 1845 + 1937 geb TAUBENBERGER Stockach BaWü Weißensberg Schwaben.jpg | KOROS, Franziska (I169841)
|
| 16790 | KORTUS Barbara NNNN + NNNN - 86 Jahre alt HV Philippshütte Sudetenland Pronfelden Spiegelau Ndb (1).jpg | KORTUS, Barbara (I175959)
|
| 16791 | KOSCHNIKE Paul 1877 um + 1955 HV Waldkirch Schlesien Massing Ndb.jpg | KOSCHNIKE, Paul (I154028)
|
| 16792 | KOSMAK Aloisia 1880 um + 1965 HV Pudelsdorf Sudetenland Ruhstorf Ndb.jpg | KOSMAK, Aloisia (I150848)
|
| 16793 | KOSTIAL Josef 1881 um + 1969 Wegscheid Ndb.jpg | KOSTIAL, Josef (I149712)
|
| 16794 | KÖSTLER Sebastian 1843 um + 1883 Brombach Hirschbach Ndb.jpg | KÖSTLER, Sebastian (I170512)
|
| 16795 | KÖSTLER Therese 1876 um + 1934 Pilsting Ndb.jpg | KÖSTLER, Therese (I155409)
|
| 16796 | KÖSTLMEIER Anna 1884 um + 1953 geb WAIBLINGER Deggendorf Ndb.jpg | KÖSTLMEIER, Anna (I146844)
|
| 16797 | KOTTBAUER Michael 1878 um + 1935 Ering am Inn Ndb.jpg | KOTTBAUER, Michael (I153531)
|
| 16798 | KOTTEDER Karolina 1859 um + 1926 Hofkirchen Vilshofen Ndb.jpg | KOTTEDER, Karolina (I165810)
|
| 16799 | KOTTER Therese 1864 um + 1938 Asbach Ndb.jpg | KOTTER, Therese (I163482)
|
| 16800 | KÖTTERL Georg 1883 + 1951 Ort unbekannt - ex Mühlbauer.jpg | KÖTTERL, Georg (I148122)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.