Treffer 14,701 bis 14,750 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 14701 | JAKOB Therese 1878 um + 1960 geb EBNER Dösing Lalling Ndb.jpg | JAKOB, Therese (I152928)
|
| 14702 | JAKOB Therese 1879 um + 1961 Oberschwärzenbach Tettenweis Ndb.jpg | JAKOB, Therese (I151972)
|
| 14703 | JAKOB Therese 1881 um + 1933 Penzling Aholming Ndb.jpg | JAKOB, Therese (I150564)
|
| 14704 | Jakob und Maria übernehmen am 29.7.1922 Haus Nr.89 | Gruber, Jakob (I11262)
|
| 14705 | Jakob wird als neuer Besitzer von Haus N.89 aufgeführt | Gruber, Johann Franz (I11984)
|
| 14706 | JAKOBUS Maria 1878 + 1952 geb WALLERTSHAUSER Einsbach Fürstenfeldbruck Obb.jpg | JAKOBUS, Maria (I153211)
|
| 14707 | JAKSCH Maria 1883 + 1969 geb STROBL Waldkirchen Freyung Ndb.JPG | JAKSCH, Maria (I147460)
|
| 14708 | JAMNIG Anna 1876 um + 1962 geb WANKER Ort unbekannt - ex Mühlbauer.jpg | JAMNIG, Anna (I154709)
|
| 14709 | JANAUSCHEK Wilhelm 1859 + 1926 - HH - Pater Wien Ö AAA (1).jpg | JANAUSCHEK, Wilhelm (I165815)
|
| 14710 | JANAUSCHEK Wilhelm 1859 + 1926 - HH - Pater Wien Ö AAA (2).jpg | JANAUSCHEK, Wilhelm (I165816)
|
| 14711 | JANIK Ida 1884 um + 1964 Schaufling Ndb.JPG | JANIK, Ida (I146394)
|
| 14712 | JANKA Karl 1879 + 1955 HV Mies Sudetenland Felizenzell Obb.jpg | JANKA, Karl (I152175)
|
| 14713 | JANKA Maria 1865 um + 1956 HV Frauenreuth Sudetenland Lappersdorf Exing Ndb.jpg | JANKA, Maria (I162769)
|
| 14714 | JANKER Johann 1874 um + 1955 Töding Großköllnbach Ndb.jpg | JANKER, Johann (I156698)
|
| 14715 | JANKER Josef 1875 um + 1952 Peigen Pilsting Ndb.jpg | JANKER, Josef (I155925)
|
| 14716 | JANKER Joseph 1883 um + 1914 Karlsbach Ndb WK I (1).jpg | JANKER, Joseph (I148413)
|
| 14717 | JANKER Joseph 1883 um + 1914 Karlsbach Ndb WK I (2).jpg | JANKER, Joseph (I148414)
|
| 14718 | JANKER Maria 1860 um + 1902 Exenbach Waldkirchen Ndb.JPG | JANKER, Maria (I165524)
|
| 14719 | JANKER Michael 1862 um + 1937 Salching Oberpiebing Niederpiebing Ndb.jpg | JANKER, Michael (I164405)
|
| 14720 | JANKER Rupert 1880 um + 1960 Aufroth Kirchroth Ndb.jpg | JANKER, Rupert (I151003)
|
| 14721 | JANKER Xaver 1865 um + 1947 Hirschberg Mitterfels Ndb.jpg | JANKER, Xaver (I162859)
|
| 14722 | JANOUSCHECK Theodor 1809 um + 1963 HV Hartmanitz Sudetenland Anzenkirchen Ndb.jpg | JANOUSCHECK, Theodor (I173881)
|
| 14723 | JANOUSCHEK Christine 1876 um + 1948 HV Hartmanitz Sudetenland vermutlich Anzenkirchen Ndb.jpg | JANOUSCHEK, Christine (I155170)
|
| 14724 | JANOUSCHEK Wenzel 1875 + 1964 HV Hartmanitz Sudetenland Anzenkirchen Ndb.jpg | JANOUSCHEK, Wenzel (I155610)
|
| 14725 | JANSEN Jakob 1874 + 1961 Eilendorf Eschweiler NRW.jpg | JANSEN, Jakob (I156544)
|
| 14726 | JANSEN Margarete 1878 + 1968 Ort unbekannt Ndb.JPG | JANSEN, Margarete (I152765)
|
| 14727 | JANTZEN Fanny 1875 um + 1937 Pocking Ndb.jpg | JANTZEN, Fanny (I156284)
|
| 14728 | JANY Augusta NNNN + 2018 Passau Ndb.jpg | JANY, Augusta (I174943)
|
| 14729 | JANY Franz 1882 um + 1958 HV Sudetenland Eggenfelden Ndb.jpg | JANY, Franz (I148964)
|
| 14730 | JAROSCH Franz 1862 um + 1946 Jandelsbrunn Wollaberg Ndb.jpg | JAROSCH, Franz (I164278)
|
| 14731 | JAROSCH Franz 1884 um + 1967 Bischofsreut Ndb.jpg | JAROSCH, Franz (I146274)
|
| 14732 | JAROSCH Ottilie NNNN + NNNN 71 Jahre alt Ort unbekannt Ndb.jpg | JAROSCH, Ottilie (I175787)
|
| 14733 | JATSCH Therese 1875 um + 1956 Passau Ndb.jpg | JATSCH, Therese (I155793)
|
| 14734 | JAUCHMANN Monika 1855 + 1935 geb VOGEL Wasserberg Schwabmünchen Schwaben.jpg | JAUCHMANN, Monika (I167202)
|
| 14735 | JEDELHAUSER Georg 1879 + 1957 Großkötz Schwaben.jpg | JEDELHAUSER, Georg (I152111)
|
| 14736 | JEDERSBERGER Alois 1878 um + 1962 Oberndorf Kirchberg bei Vilshofen Ndb (1).jpg | JEDERSBERGER, Alois (I152886)
|
| 14737 | JEDERSBERGER Maria 1870 um + 1959 Lohfeld Unteriglbach Ndb.jpg | JEDERSBERGER, Maria (I159510)
|
| 14738 | JEDL Michael 1882 + 1970 Regenstauf Opf.jpg | JEDL, Michael (I148554)
|
| 14739 | JEGER Georg 1884 um + 1964 Nammering Ndb.jpg | JEGER, Georg (I146386)
|
| 14740 | JEGG Veronika 1879 + 1965 geb HÄUßLER Illertissen Schwaben.jpg | JEGG, Veronika (I151881)
|
| 14741 | JEHL Maria 1869 um + 1959 Blaichenbach Bleichenbach Birnbach Ndb.jpg | JEHL, Maria (I160201)
|
| 14742 | JEHLE Josef 1842 + 1920 Baisweil Unterostendorf Schwaben.jpg | JEHLE, Josef (I170590)
|
| 14743 | JEHLE Ludwig 1884 um + 1933 Altötting Obb.jpg | JEHLE, Ludwig (I147148)
|
| 14744 | JELL Johann 1856 um + 1912 Meßnerschlag Wegscheid Ndb.jpg | JELL, Johann (I167032)
|
| 14745 | JELL Josef 1844 um + 1889 Waldkirchen Ndb.JPG | JELL, Josef (I170306)
|
| 14746 | JELL Josef 1866 um + 1896 Waldkirchen Ndb.jpg | JELL, Josef (I162748)
|
| 14747 | JELL Ludwig 1880 um + 1963 Krennerhäuser Wegscheid Ndb.jpg | JELL, Ludwig (I150898)
|
| 14748 | JELL Therese 1867 um + 1937 Wegscheid Ndb.jpg | JELL, Therese (I161890)
|
| 14749 | JELLBAUER Anna 1878 um + 1957 Untergriesbach Ndb.jpg | JELLBAUER, Anna (I153016)
|
| 14750 | JENSCH Hedwig 1884 + 1970 vermutlich Passau Ndb.JPG | JENSCH, Hedwig (I146195)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.