Treffer 10,751 bis 10,800 von 34,536
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 10751 | GRUBER Theresia 1860 um + 1921 Kraiburg Obb.jpg | GRUBER, Theresia (I165454)
|
| 10752 | GRUBER Thomas 1830 um + 1898 Wiesthal Seifriedswörth Ndb.jpg | GRUBER, Thomas (I172454)
|
| 10753 | GRUBER Xaver 1860 um + 1924 Oberndorf Birnbach Ndb.jpg | GRUBER, Xaver (I165424)
|
| 10754 | GRUBER Xaver 1868 um + 1946 Raßreuth Hauzenberg Ndb.jpg | GRUBER, Xaver (I161088)
|
| 10755 | GRÜBL Georg 1822 um + 1917 Passau Ndb.JPG | GRÜBL, Georg (I173159)
|
| 10756 | GRÜBL Ludwig 1878 um + 1946 Waldkirchen Ndb.JPG | GRÜBL, Ludwig (I153371)
|
| 10757 | GRÜBL Theres 1882 um + 1934 Unterhöhenstetten Waldkirchen Ndb.jpg | GRÜBL, Theres (I149447)
|
| 10758 | GRÜBLINGER Johann 1883 um + 1964 Hutthurm Kringell Ndb.jpg | GRÜBLINGER, Johann (I147654)
|
| 10759 | GRUBMÜLLER Alois 1874 um + 1941 Deggendorf Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Alois (I157071)
|
| 10760 | GRUBMÜLLER Andreas 1869 um + 1925 Godlsham Neukirchen bei Pfarrkirchen Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Andreas (I160760)
|
| 10761 | GRUBMÜLLER Anna 1860-04-03 + 1922 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Anna (I165440)
|
| 10762 | GRUBMÜLLER Anna 1862 um + 1922 Aicha vorm Wald Ndb (1).jpg | GRUBMÜLLER, Anna (I164565)
|
| 10763 | GRUBMÜLLER Anna 1862 um + 1922 Aicha vorm Wald Ndb (2).jpg | GRUBMÜLLER, Anna (I164566)
|
| 10764 | GRUBMÜLLER Anna 1862 um + 1922 Aicha vorm Wald Ndb (3).jpg | GRUBMÜLLER, Anna (I164567)
|
| 10765 | GRUBMÜLLER Anna 1867 um + 1920 geb ATZINGER Tittling Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Anna (I162064)
|
| 10766 | GRUBMÜLLER Anna 1869 um + 1954 vermutlich Passau Ndb.JPG | GRUBMÜLLER, Anna (I160276)
|
| 10767 | GRUBMÜLLER Franz 1834 um + 1864 Mühlthal Passau Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Franz (I171980)
|
| 10768 | GRUBMÜLLER Johann 1825 um + 1908 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Johann (I172888)
|
| 10769 | GRUBMÜLLER Johann Nepomuk 1877-01-29 + 1957 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Johann Nepomuk (I153944)
|
| 10770 | GRUBMÜLLER Josef 1857 um + 1931 Tittling Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Josef (I166522)
|
| 10771 | GRUBMÜLLER Josef 1863 um + 1937 Tittling Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Josef (I163956)
|
| 10772 | GRUBMÜLLER Josef 1882 um + 1916 Tittling Ndb WK I.jpg | GRUBMÜLLER, Josef (I149544)
|
| 10773 | GRUBMÜLLER Joseph 1870 um + 1918 Neustadt Saale Ufr Pretz Tittling Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Joseph (I160118)
|
| 10774 | GRUBMÜLLER Karolina 1841 um + 1919 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Karolina (I170803)
|
| 10775 | GRUBMÜLLER Katharina 1822 um + 1879 Passau Unterwindschnur Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Katharina (I173228)
|
| 10776 | GRUBMÜLLER Ludwig 1875 um + 1938 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Ludwig (I156256)
|
| 10777 | GRUBMÜLLER Maria 1810 um + 1892 Passau Ndb (1).jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I173851)
|
| 10778 | GRUBMÜLLER Maria 1810 um + 1892 Passau Ndb (2).jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I173852)
|
| 10779 | GRUBMÜLLER Maria 1839 um + 1901 Haarbach Ndb (1).jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I171268)
|
| 10780 | GRUBMÜLLER Maria 1839 um + 1901 Haarbach Ndb (2).jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I171269)
|
| 10781 | GRUBMÜLLER Maria 1855 um + 1911 Masering Tittling Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I167375)
|
| 10782 | GRUBMÜLLER Maria 1874 um + 1949 Englboldsdorf Straßkirchen Passau Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I156882)
|
| 10783 | GRUBMÜLLER Maria 1883 um + 1950 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Maria (I148125)
|
| 10784 | GRUBMÜLLER Matthias 1852 um + 1930 Ruderting Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Matthias (I168134)
|
| 10785 | GRUBMÜLLER Michael 1865 um + 1895 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Michael (I163274)
|
| 10786 | GRUBMÜLLER Rosina 1882 + 1958 Tittling Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Rosina (I148983)
|
| 10787 | GRUBMÜLLER Rosina 1906-12-09 + 1961 Aicha vorm Wald Ndb.jpg | GRUBMÜLLER, Rosina (I174761)
|
| 10788 | GRUBWINKLER Maria 1874 um + 1964 Eggenfelden Ndb.jpg | GRUBWINKLER, Maria (I156492)
|
| 10789 | GRUM Franziska 1875 um + 1950 Thannet Alkofen Ndb.jpg | GRUM, Franziska (I155995)
|
| 10790 | GRUM Johann 1881 um + 1944 Einstorf Hartkirchen bei Landau Ndb.jpg | GRUM, Johann (I150437)
|
| 10791 | GRUM Josef 1876 um + 1932 Osterhofen Ndb.jpg | GRUM, Josef (I155432)
|
| 10792 | GRUM Kreszenz 1853 um + 1919 Harbach Kirchdorf bei Osterhofen Ndb.jpg | GRUM, Kreszenz (I167931)
|
| 10793 | GRUM Maria 1884 um + 1960 Achaueröd Alkofen Ndb.jpg | GRUM, Maria (I146552)
|
| 10794 | GRUMM Mathilde NNNN + NNNN 34 Jahre alt Kirchdorf bei Osterhofen Ndb.jpg | GRUMM, Mathilde (I175660)
|
| 10795 | GRUMM Therese 1884 um + 1971 Einstorf Hartkirchen bei Landau Ndb.jpg | GRUMM, Therese (I146148)
|
| 10796 | GRÜN Katharina 1871 um + 1914 geb STEINER Waldkirchen Ndb (1).JPG | GRÜN, Katharina (I159436)
|
| 10797 | GRÜN Katharina 1871 um + 1914 geb STEINER Waldkirchen Ndb (2).jpg | GRÜN, Katharina (I159437)
|
| 10798 | GRÜN Walburga 1873 um + 1940 Innstadt Passau Ndb.jpg | GRÜN, Walburga (I157869)
|
| 10799 | GRÜNAUER Therese 1882 + 1962 geb NEIDLINGER Vornbach Ndb.jpg | GRÜNAUER, Therese (I148837)
|
| 10800 | GRÜNBERGER Josef 1871 um + 1956 Linz Ö AAA.jpg | GRÜNBERGER, Josef (I158879)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.