Treffer 351 bis 400 von 2,709 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 1764 / Geboren: 11 Februar Hagl Joseph von Andreas und Kolmansberger Maria | |||
| 352 | 1765 / Ehe: 11 Mai Hagl Thomas und Neumayr Anna | |||
| 353 | 1765 / Ehe: 22 Januar Gruber Johann (Witwer) und Gallner Gertrud | |||
| 354 | 1765 / Geboren: 21 September Hagl Elisabeth von Jakob und Maria (Heusern) | |||
| 355 | 1765 / Geboren: 24 April Hagl Walburga von Gallus und Schizinger Margaretha | |||
| 356 | 1765 / Geburt: 4 Mai Hagl Theres von Andreas und Kolmansberger Maria | |||
| 357 | 1765 / Tod: 27 August Hagl Elisabeth von Joanis (Aufhausen) | |||
| 358 | 1766 / Geboren. 19 August Hagl Maria von Jakob und Maria | |||
| 359 | 1766 / Geboren: 1 September Hagl Leonhard von Joanis und Kirchner Margaretha | |||
| 360 | 1766 / Geboren: 10 Februar Hagl Amand von Jakob und Ostermeier Magdalena | |||
| 361 | 1766 / Geboren: 14 Oktober Hagl Juliane | |||
| 362 | 1766 / Geboren: 19 Juni Mathias von Michael und Catharina Paintner | |||
| 363 | 1766 / Geboren: 24 April Hagl Theresia von Gallus und Schizinger Margaretha | |||
| 364 | 1767 / Geboren: 11 Juli Hagl Jakob von Gallus und Schizinger Margaretha | |||
| 365 | 1767 / Geboren: 12 Februar Hagl Maria von Jakob und Ostermeier Magdalena | |||
| 366 | 1767 / Geboren: 12 September Gruber Andreas von Joanis und Gallner Gertrud Zeuge Bendikt Fleischman | |||
| 367 | 1767 / Geboren: 8 September Hagl Maria von Simon und Maria (aus Haslach) | |||
| 368 | 1768 / Geboren: 21 April Hagl Georg von Jakob und Ostermeier | |||
| 369 | 1769 / Ehe: 25 Januar Hagl Phillip und Dorn Katharina | |||
| 370 | 1769 / Ehe: 4 Juli Hagl Jakob (Witwer)und Brücklmeier Anna | |||
| 371 | 1769 / Geboren: 10 April Hagl Maria von Jakob und Magdalena | |||
| 372 | 1769 / Geboren:3 Februar Hagl Elisabeth von Joanis und Kirchner Margaretha | |||
| 373 | 1769 / Tod: 11 April / 36 Jahre alt Hagl Magdalena | |||
| 374 | 1769 / Tod: 28 April / 18 Tage alt Hagl Maria von Jakob und Magdalena | |||
| 375 | 1770 / Geboren: 8 März / Würding Hagl Maria von Jacob und | |||
| 376 | 1770 / Tod: 1 September Hagl Martin von Joanis | |||
| 377 | 1770 / Tod: 27 August Hagl Elisabeth von Joanis (Aufhausen) | |||
| 378 | 1771 / Ehe: 26 Oktober Hagl Georg und Maria | |||
| 379 | 1771 / Geboren: Hagl Martin (Illeg) von Hagl Maria und Reisch Georg? | |||
| 380 | 1771 / Tod: 4 November / Alter: 83 Jahre Hagl Walburga (Haslach) | |||
| 381 | 1772 / Ehe 25 August Hagl Phillip und Stiglmaier Ursula | |||
| 382 | 1772 / Ehe: 24 September Aufheimer Joanes Georgius und Kraftmayr Maria Ursula | |||
| 383 | 1772 / Geboren: 16 Februar Joanes Georgi von Andreas und Kolmansberger Maria | |||
| 384 | 1772 / Geboren: 6 Oktober Gruber Afra von Michael und Catharina | |||
| 385 | 1772 / Tod: 5 August / Alter: 50 Jahre Hagl Johann (Aufhausen) | |||
| 386 | 1772 / Tod:24 Februar Hagl Georgius Joanis von Andreas und Maria | |||
| 387 | 1773 / Geboren: 17 November Hagl Katharina von Phillip und Stiglmaier Ursula | |||
| 388 | 1773 / Tod: / Alter: 58 Jahre Hagl Maria (Eplhoferin ?) (Aufhausen) | |||
| 389 | 1774 / Ehe: 24 Januar Hagl Phillip und Huber Ursula | |||
| 390 | 1774 / Ehe: 27 Juni Hagl Mathias und Reithmayer Catharina | |||
| 391 | 1774 / Ehe: 8.2.1774 Hagl Caspar und Höfelsauer Thekla | |||
| 392 | 1774 / Geboren: 21 Mai Hagl Antonius von Jakob und Anna | |||
| 393 | 1774 / Geboren: 8 Oktober Aufheimer Antonius von Joanes Georgius und Kraftmayr Maria Ursula | |||
| 394 | 1775 / Geboren: 16 Juni Hagl Andreas von Caspari und Thekla | |||
| 395 | 1775 / Geboren: 4 Februar Hagl Johann von Phillip und Huber Ursula | |||
| 396 | 1775 / Geboren: 5 Juli Hagl Paul von Mathias und Katharina | |||
| 397 | 1775 / Tod: 25 Juni Hagl Andreas | |||
| 398 | 1776 / Geboren 3 Mai Hagl Jakob von Jakob und Katharina | |||
| 399 | 1776 / Geboren: 25 Hagl Anna Maria von Caspar und Thekla | |||
| 400 | 1776 / Geboren: 30 Hagl Anna Maria von Mathias und Catharine |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl. | Datenschutzerklärung.