Treffer 1,201 bis 1,250 von 2,709 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1854 / Ehe: 30 Mai Schmid Anton und Schmid Barbara 14.1.1828 und 1.5.1828 mich schmid und m.a. | |||
| 1202 | 1854 / Geboren: 10 April Hagl Elisabeth von Anton und Deufl Helena (Walkertshofen 13) | |||
| 1203 | 1854 / Geboren: 12 Dezember / 4 Uhr morgens Hagl Georg von Georg und Schauer Magdalena | |||
| 1204 | 1854 / Geboren: 14 Juni Hagl Justina von Mathäus und Hofmeister Walburga (Walkertshofen 11) | |||
| 1205 | 1854 / Geboren: 2 März / Theresienthal Hagl Theresia von Lorenz und Johanna | |||
| 1206 | 1854 / Geboren: 24 September Hagl Katharina von Bartholomä und Langwieser Katharina (Obereinöd 31) | |||
| 1207 | 1854 / Geboren: 27 September / 8 Uhr abens Hagl Theresia von Sebastian und Bauer Anna Maria | |||
| 1208 | 1854 / Geboren: 31 Oktober Hagl Anna Maria von Simon und Bencker Anna Mari | |||
| 1209 | 1854 / Geboren: 5 April Mühl Petrus von Anna Maria Hagl | |||
| 1210 | 1854 / Geboren: 5 April / 6 Uhr morgens Hagl Anton von Anton und Nibel Franziska | |||
| 1211 | 1854 / Tod: 1 Dzember Schretzemmaier Martin | |||
| 1212 | 1854 / Tod: 19 Januar / Alter 73 Jahre Hagl Anna (Austrags - Müllerin) (1781) | |||
| 1213 | 1854 / Tod: 23 März / 5 Uhr abens / 1 Jahr alt Hagl Joseph | |||
| 1214 | 1854-Der Bayerische Landbote 08.03.1854-2.jpg | |||
| 1215 | 1854-Freisinger Wochenblatt 01.01.1854.jpg | |||
| 1216 | 1854-Freisinger Wochenblatt 07.05.1854.jpg | |||
| 1217 | 1854-Landshuter Zeitung 27.08.1854.jpg Sebastian Hagl von Altdorf wird als Geschworener eingesetzt. | |||
| 1218 | 1854-Landshuter Zeitung 27.12.1854-2.jpg | |||
| 1219 | 1854-Landshuter Zeitung 27.12.1854.jpg | |||
| 1220 | 1854-Regensburger Tagblatt 26.11.1854.jpg | |||
| 1221 | 1855 / 13 Februar Schmid Caspar und Katharina 7.2.1827 und 19.4.1828 jose und m.a. | |||
| 1222 | 1855 / Altdorf / Geboren: 28 März Hagl Anna von Sebastian (Altdorf 47) | |||
| 1223 | 1855 / Ehe: 21 August Johann Georg Wohlmuth und Theresia Geiger | |||
| 1224 | 1855 / Ehe: 27 November Aufheimer Alois und Zimmer Christina (Witwe Schmid) | |||
| 1225 | 1855 / Geboren: 16 Mai / 1 Uhr nachts Hagl Andreas von Andreas und Fischer Theresia | |||
| 1226 | 1855 / Geboren: 28 Juli Hagl Peter von Anton und Deufl Helena (Walkertshofen 17) | |||
| 1227 | 1855 / Geboren: 3 Mai / 4 Uhr morgens Hagl Maria von Michael und Aumüller Katharina |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1228 | 1855 / Tod: 11 Juni / Alter: 6 Monate / Ursache: Freisen Hagl Lorenz / 5 | |||
| 1229 | 1855-Passauer Zeitung 16.02.1855.jpg Untersuchung: gegen Michael Hagl aus Ried wegen Unterschlagung. | |||
| 1230 | 1856 / Altdorf / Geboren: 16 November Hagl Catharina von Magdalena und Simon Heim Mutter hagl Gertraud (Gstaudach) | |||
| 1231 | 1856 / Altdorf / Geboren: 24 April Hagl Johann Babtist von Sebastian (Altdorf 47) | |||
| 1232 | 1856 / Altdorf / Tod: 30 Dezember Hagl Johann Babtist (Altdorf 47) | |||
| 1233 | 1856 / Geboren 12 März Hagl Franziskus Paul von Johann und Magdalena | |||
| 1234 | 1856 / Geboren: 1 Juli / 7 Uhr morgens Hagl Michael von Michael und Aumüller Katharina |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1235 | 1856 / Geboren: 1 Oktober / 10 Uhr abens Hagl Michael von Sebastian und Bauer Maria | |||
| 1236 | 1856 / Geboren: 1 Oktober / 10 Uhr abens Hagl Michael von Sebastian und Bauer Maria | |||
| 1237 | 1856 / Geboren: 1 September Hagl Anna Maria von Bartholomä und Langwieser Katharina (Obereinöd 31) | |||
| 1238 | 1856 / Geboren: 12 März Hagl Katharina von Johann und Magdalena | |||
| 1239 | 1856 / Geboren: 7 Januar Hagl Balthasar von Anton und Nibel Franziska |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1240 | 1856 / Geboren: 8 September Geiger Maria von Simon und Ulmer | |||
| 1241 | 1856 / Reichertshausen / Tod: 27 November / Alter: 7 Wochen Hagl Anton von Katharina (Haus 16) | |||
| 1242 | 1856 / Tod: 14 April / Alter: 3 Wochen Hagl Johann Babtist | |||
| 1243 | 1856 / Tod: 15 August / 12 Uhr mittags Hagl Michael |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1244 | 1856 / Tod: 19 Juni / Alter: 46 Jahre / Ursache: Abzehrung Hagl Vitus / Au 2 | |||
| 1245 | 1856 / Tod: 24 März Hagl Franziskus Paul von Johann und Magdalena | |||
| 1246 | 1856 / Tod: 26 Dezember Hagl Anonymus (von Jacob und Schirm Theresia) | |||
| 1247 | 1856 / Tod: 26 November / 1 Uhr mittags / 12 Wochen alt Hagl Michael von Sebastian Hagl | |||
| 1248 | 1856 / Tod: 27 September Hagl Anonymus (von Michael und Sittenauer Margaretha Oberhinzing) | |||
| 1249 | 1856 / Tod: 29 September / halb 5 abends Hagl Maria |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1250 | 1856 Tod: 18 April Schretzenmaier Theresia |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl. | Datenschutzerklärung.