Treffer 651 bis 700 von 1,489 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 1823 / Geboren: 1 Dezember / 5 Uhr abens Hagl Franz Xaver von Joseph und Weis Magdalena |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 652 | 1823 / Geboren: 14 April Walburga von Hagl Walburga und Siglhofer (Attenhofen 13) | |||
| 653 | 1823 / Geboren: 17 Februar Hagl Anna Maria Anton und Hintermayer Anna Maria | |||
| 654 | 1823 / Geboren: 17 Februar Hagl Anna Maria von Anton und Anna Maria (Zweitschrift) | |||
| 655 | 1823 / Geboren: 25 Oktober Hagl Anna Maria von Johann und Ursula | |||
| 656 | 1823 / Geboren: 28 Oktober Geiger Simon von Jakob und Pfefferkorn Maria | |||
| 657 | 1823 / Tod: 21 Februar / 6 Uhr früh /17 Tage alt Hagl Joseph | |||
| 658 | 1823/ Tod: 21 Februar / 6 Uhr früh / 17 Tage alt Hagl Anna Maria | |||
| 659 | 1824 / Geboren: Hagl Joseph von Joseph und Kugler Creszenz | |||
| 660 | 1824 / Geboren: 12 Februar Hagl Josef von Lorenz und | |||
| 661 | 1824 / Geboren: 15 Dezember / 9 Uhr abens Hagl Mathias von Joseph und Weis Magdalena |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 662 | 1824 / Geboren: 20 Juni Hagl Katharina von Michael und Demelmayr Ursula | |||
| 663 | 1824 / Geboren: 22 April Gruber Anna Maria von Martin und Saller Anna Maria | |||
| 664 | 1824 / Geboren: 29 Juli Hagl Lorenz von Anton und Reitmayer Anna Maria | |||
| 665 | 1824 / Geboren: 29 Juli Hagl Lorenz von Anton und Reitmayer Anna Maria (Zweitschrift) | |||
| 666 | 1824 / Geboren: 8 September Hagl Joseph von Georg und Priller | |||
| 667 | 1824 / Tod: 10 März Hagl Josef (Oberhinzing) | |||
| 668 | 1824 / Tod: 19 Oktober Hagl Franz Xaver |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 669 | 1824 / Tod: 23 März Hagl Gertraud aus Walkertshofen 11 | |||
| 670 | 1824 / Tod: 3 September Hagl Lorenz aus Walkertshofen 17 | |||
| 671 | 1825 / Ehe: 27 Juni Hagl Jakob und Hagl Anna Maria |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 672 | 1825 / Geboren: 16 April Theresia Geiger von Jakob Geiger und Anna Maria Pfefferkorn in Greilsberg | |||
| 673 | 1825 / Geboren: 7 Oktober Hagl Brigitta von Anton und Reitmayer Anna Maria | |||
| 674 | 1825 / Geboren: 7 Oktober Hagl Brigitta von Anton und Reitmayer Anna Maria (Zweitschrift) | |||
| 675 | 1825 / Tod: 24 / Alter: 16 Tage Hagl Brigitta aus Walkertshofen 17 | |||
| 676 | 1825 / Tod: 3 September Hagl Lorenz von Anton und Reitmayer Anna Maria | |||
| 677 | 1825 / Tod: 9 September / Alter: 35 Jahre Hagl Ursula | |||
| 678 | 1825 Geboren: 30 November Gruber Franziska von Martin und Saller Anna Maria | |||
| 679 | 1826 / Ehe: 6 Februar Hagl Johann Babtist und Knotter Magdalena 1766 Hausmehring / 1799 Rudelzhausen | |||
| 680 | 1826 / Geboren: 17 Mai Hagl Joanes von Mathias und Forstner Franziska (Kirchdorf) | |||
| 681 | 1826 / Geboren: 21 August Hagl Bartholomä von Pauli und Theresia (Zweitschrift) | |||
| 682 | 1826 / Geboren: 21 August Hagl Bartholomä von Pauli und Theresia | |||
| 683 | 1826 / Geboren: 25 Juli / 3 Uhr früh Hagl Jakob von Joseph und Weis Magdalena |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 684 | 1826 / Tod: 11 / 38 Jahre alt Hagl Katharina (Schlutenhofer) | |||
| 685 | 1826 / Tod: 18 März / 1 tag alt Hagl Johann | |||
| 686 | 1826 / Tod: 24 Mai / Alter: 50 Jahre Hagl Paul aus Einöd | |||
| 687 | 1826 / Tod: 24 Mai / Alter: 50 Jahre 10 Monate 19 Tage Hagl Paul aus Obereinöd 31 (Zweitschrift) | |||
| 688 | 1826 / Tod: 26 Dezember / halb 2 Uhr nachmittags Hagl Anna Maria |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 689 | 1827 / 23 Juli Hagl Jakob von Anton und Hintermayer Anna Maria | |||
| 690 | 1827 / Ehe: Maria Hagl und Festl Johann | |||
| 691 | 1827 / Geboren: 23 Juli Hagl Jakob von Anton und Reitmayer Anna Maria (Zweitschrift) | |||
| 692 | 1827 / Tod: 19 Mai ? / Alter 71 Jahre Hagl Thekla | |||
| 693 | 1827 / Tod: 2 Februar Hagl Magdalena (1/4 Bauernkind) (Kirchdorf) | |||
| 694 | 1827 / Tod: 24 September / Alter 19 Tage Hagl Max aus kirchdorf | |||
| 695 | 1827/ Geboren: 20 Juni Jakob Geiger von Jakob Geiger und Maria Anna Pfefferkorn (Greilsberg) | |||
| 696 | 1828 / Ehe: 18 Februar Wohlmuth Paul und Zankl Maria | |||
| 697 | 1828 / Ehe: 30 September Hagl Andreas und Högl Anna Maria | |||
| 698 | 1828 / Geboren 13 März Gruber Georg von Martin und A. Maria Saller | |||
| 699 | 1828 / Geboren: 20 August Hagl Ludwig von Anton und | |||
| 700 | 1828 / Geboren: 20 August Hagl Ludwig von Anton und Reitmayer Anna Maria (Walkertshofen17) |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl. | Datenschutzerklärung.