Treffer 1,051 bis 1,100 von 1,489 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1858 / Geboren: 20 Oktober / 12 Uhr mittags Hagl Joseph von Anton und Schauer Magdalena | |||
| 1052 | 1858 / Geboren: 8 August Geiger Magdalena von Simon und Ulmer | |||
| 1053 | 1858 / Tod: 23 Juni / 1 Uhr nachts Hagl Joseph |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1054 | 1858 / Tod: 26 August / 4 Uhr früh / 8 Tage alt Wohlmuth Georg | |||
| 1055 | 1858 / Tod: 28 August Geiger Magdalena (Greilsberg 33) | |||
| 1056 | 1858 / Tod: 28 November / 3 Uhr morgens / 6 Wochen alt Hagl Joseph | |||
| 1057 | 1858 / Tod: 31 Dezember / 4 Uhr morgens / 53 Jahre alt / Lungensucht Wohlmuth Paul | |||
| 1058 | 1859 / Ehe: 31 Januar Hagl Anton und Amberger Ursula (Witwe) | |||
| 1059 | 1859 / Geboren: 11 Dezember Hagl Anna Maria von Bartolomä und Langwieser Katharina (Obereinöd 31) | |||
| 1060 | 1859 / Geboren: 22 September Thekla Geiger von Simon Geiger und Kreszenz Ulmer (Greilsberg 33) | |||
| 1061 | 1859 / Geboren: 23 Juli Hagl Jakob von Anton und Nibel Franziska |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1062 | 1859 / Geboren: 24 April Hagl Anna von Joseph und Widmann Magdalena | |||
| 1063 | 1859 / Tod: 14 Mai / Alter: 3/4 Jahr Hagl Xaver (Schloßbauernkind aus aus Kirchdorf) | |||
| 1064 | 1859 / Tod: 22 August / 5 Uhr morgens Hagl Anna |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1065 | 1859 / Tod: 25 Juli / 3 Tage alt Hagl Jakob (Hirnkirchen 12) | |||
| 1066 | 1859 Geboren: 14 Mai / 8 Uhr abends Hagl Ursula von Michael und Aumiller Katharina |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1067 | 1859 Tod: 5 September / 11 Uhr vormittags Hagl Ursula |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1068 | 1860 / Ehe: 10 Januar Gruber Johann und Maindl Anna Maria | |||
| 1069 | 1860 / Geboren: 1 November Hagl Katharina von Joseph und Widmann Magdalena | |||
| 1070 | 1860 / Geboren: 11 Dezember Hagl Anonymus von Bartholomä und Langwieser Katharina | |||
| 1071 | 1860 / Geboren: 15 März Hagl Katharina von Anna und Johann | |||
| 1072 | 1860 / Geboren: 15 März Hagl Maria von Anna und Johann | |||
| 1073 | 1860 / Geboren: 27 Oktober / 8 Uhr morgens Geiger Simon von Simon und Ulmer Creszenz | |||
| 1074 | 1860 / Geboren: 9 Januar / 1 Uhr morgens Hagl Ursula von Georg und Magdalena | |||
| 1075 | 1860 / Tod: 14 Januar Hagl Anonymus von Anton Hagl und Deufl Helena (Walkertshofen 17) | |||
| 1076 | 1860 / Tod: 14 Juli Wohlmuth Magdalena | |||
| 1077 | 1860 / Tod: 22 Juli / halb sechs Uhr abens Hagl Jakob |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1078 | 1860 / Tod: 22 März / Alter: 66 Jahre Zankl Magdalena / 24 | |||
| 1079 | 1860 / Tod: 27 März / / 7 Uhr morgens / 7 Tage alt / Freisen Wohlmuth Johann Georg (illegal) von Magdalena Wohlmuth | |||
| 1080 | 1860 Geboren: 13 Juli / 5 Uhr morgens Hagl Jakob von Michael und Aumüller Katharina |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert hagl |
||
| 1081 | 1861 / Ehe: 29 Juli Gruber Caspar und Utz Maria Anna | |||
| 1082 | 1861 / Ehe: 30 April Hagl Simon und Obermayer Elisabeth | |||
| 1083 | 1861 / Geboren: 13 Oktober / 5 Uhr morgens Hagl Martin von Michael und Aumüller Katharina |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1084 | 1861 / Geboren: 16 März Hagl Johann von Bartolomä und Langwieser Katharina (Obereinöd 31) | |||
| 1085 | 1861 / Geboren: 21 November Geiger Theres von Simon und Ulmer creszenz | |||
| 1086 | 1861 / Geboren: 24 Mai / 11 Uhr Maria Wohlmuth von Josef Georg Wohlmuth und Theresia Geiger | |||
| 1087 | 1861 / Tod: 10 Dezember Geiger Theres (Grielsberg 33 ) | |||
| 1088 | 1861 / Tod: 25 Mai / 5 Uhr abens / Schwäche Maria Wohlmuth | |||
| 1089 | 1861 / Tod: 31 August / Alter: 24 Wochen Hagl Johann aus Obereinöd | |||
| 1090 | 1862 / Ehe: 13 Januar Hagl Anton und Taschner Katharina | |||
| 1091 | 1862 / Ehe: 25 Februar Hagl Anton und Lachner Maria |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1092 | 1862 / Geboren: 12 August / 6 Uhr früh Georg Wohlmuth von Josef Georg Wohlmuth und Theresia Geiger | |||
| 1093 | 1862 / Geboren: 15 Dezember / 11 Uhr mittags Hagl Anonymus von Anton und Taschner Katharina | |||
| 1094 | 1862 / Geboren: 31 Juli / 10 Uhr morgens Gruber Kaspar von Caspar und Utz Maria Anna | |||
| 1095 | 1863 / Ehe: 10 November Hagl Johann und Schloder Magdalena |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Albert Hagl |
||
| 1096 | 1863 / Ehe: 10 November Hagl Johann und (1829 und 1832) | |||
| 1097 | 1863 / Ehe: 13 Juni Hagl Sebastian und Petzenbichler Theresia | |||
| 1098 | 1863 / Ehe: 16 Februar Hagl Mathias und Diermeier Theresia | |||
| 1099 | 1863 / Ehe: 20 Mai Hagl Michael und Obermeier Maria | |||
| 1100 | 1863 / Geboren: 12 September / 5 Uhr abens Hagl Anonymus von |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl. | Datenschutzerklärung.